امساكية رمضان 2025 السيد فضل الله
جدول المحتويات
يبحث العديد من المسلمين في كافة أنحاء العالم الإسلامي عن إمساكية شهر رمضان المبارك من المواقع الإسلامية المعتمدة، حيث يعتبر ملف الإمساكية المرجع الرئيسي للمسلمين للتعرف على مواعيد الصلاة وموعد السحور والإفطار والإمساك.
امساكية رمضان 2025 السيد فضل الله
يبين الجدول التالي امساكية رمضان 2025 السيد فضل الله:
أوقات الصلاة لمدينة مكة المكرمة رمضان 1446 | ||||||||
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1446 | 01 مارس، 2025 | 05:25 | 06:41 | 12:33 | 03:55 | 06:25 | 08:25 |
الأحد | 2 رمضان 1446 | 02 مارس، 2025 | 05:24 | 06:40 | 12:33 | 03:55 | 06:26 | 08:26 |
الأثنين | 3 رمضان 1446 | 03 مارس، 2025 | 05:24 | 06:39 | 12:33 | 03:55 | 06:26 | 08:26 |
الثلاثاء | 4 رمضان 1446 | 04 مارس، 2025 | 05:23 | 06:38 | 12:33 | 03:55 | 06:27 | 08:27 |
الأربعاء | 5 رمضان 1446 | 05 مارس، 2025 | 05:23 | 06:38 | 12:33 | 03:55 | 06:27 | 08:27 |
الخميس | 6 رمضان 1446 | 06 مارس، 2025 | 05:21 | 06:37 | 12:32 | 03:55 | 06:27 | 08:27 |
الجمعة | 7 رمضان 1446 | 07 مارس، 2025 | 05:20 | 06:36 | 12:32 | 03:55 | 06:28 | 08:28 |
السبت | 8 رمضان 1446 | 08 مارس، 2025 | 05:19 | 06:35 | 12:32 | 03:55 | 06:28 | 08:28 |
الأحد | 9 رمضان 1446 | 09 مارس، 2025 | 05:19 | 06:34 | 12:32 | 03:55 | 06:29 | 08:29 |
الأثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس، 2025 | 05:18 | 06:33 | 12:31 | 03:55 | 06:29 | 08:29 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس، 2025 | 05:17 | 06:32 | 12:31 | 03:55 | 06:29 | 08:29 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس، 2025 | 05:16 | 06:31 | 12:31 | 03:55 | 06:30 | 08:30 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس، 2025 | 05:15 | 06:31 | 12:31 | 03:55 | 06:30 | 08:30 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس، 2025 | 05:14 | 06:30 | 12:30 | 03:54 | 06:30 | 08:30 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس، 2025 | 05:13 | 06:29 | 12:30 | 03:54 | 06:31 | 08:31 |
الأحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس، 2025 | 05:12 | 06:28 | 12:30 | 03:54 | 06:31 | 08:31 |
الأثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس، 2025 | 05:11 | 06:27 | 12:29 | 03:54 | 06:31 | 08:31 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس، 2025 | 05:10 | 06:26 | 12:29 | 03:54 | 06:32 | 08:32 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس، 2025 | 05:09 | 06:25 | 12:29 | 03:54 | 06:32 | 08:32 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس، 2025 | 05:09 | 06:24 | 12:29 | 03:53 | 06:32 | 08:32 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس، 2025 | 05:08 | 06:23 | 12:28 | 03:53 | 06:33 | 08:33 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس، 2025 | 05:07 | 06:22 | 12:28 | 03:53 | 06:33 | 08:33 |
الأحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس، 2025 | 05:06 | 06:21 | 12:28 | 03:53 | 06:33 | 08:33 |
الأثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس، 2025 | 05:05 | 06:21 | 12:27 | 03:53 | 06:34 | 08:34 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس، 2025 | 05:04 | 06:20 | 12:27 | 03:52 | 06:34 | 08:34 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس، 2025 | 05:03 | 06:19 | 12:27 | 03:52 | 06:34 | 08:34 |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس، 2025 | 05:02 | 06:18 | 12:26 | 03:52 | 06:34 | 08:34 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس، 2025 | 05:01 | 06:17 | 12:26 | 03:51 | 06:35 | 08:35 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس، 2025 | 05:00 | 06:16 | 12:26 | 03:51 | 06:35 | 08:35 |
اقرأ أيضًا: تاريخ إجازة عيد الفطر في السعودية | موعد شهر رمضان في السعودية | تقويم ام القرى | تقويم الهادي pdf كامل | تاريخ إجازة عيد الأضحى في السعودية | امساكية رمضان السعودية | تقويم هجري وميلادي pdf | إمساكية رمضان الدمام
Citations
Share
تعليقات