امساكية رمضان مسقط 2025
جدول المحتويات
تقسم محافظة مسقط إداريًا إلى العديد من الولايات، وقد حددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان مواعيد الصلاة الدقيقة خلال شهر رمضان المبارك 2025 اعتمادًا على الحسابات الفلكية.
امساكية رمضان مسقط 2025
يمكن التعرف على جدول امساكية رمضان في محافظة مسقط لعام 2025 من خلال الاطلاع على المعلومات المبينة أدناه: [1]
امساكية رمضان ولاية مسقط 2025
يمكن تنظيم امساكية رمضان ولاية مسقط 2025 عبر الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1446 | 01 مارس، 2025 | 05:14 | 06:29 | 12:24 | 03:45 | 06:15 | 07:25 |
الأحد | 2 رمضان 1446 | 02 مارس، 2025 | 05:13 | 06:28 | 12:24 | 03:45 | 06:15 | 07:25 |
الأثنين | 3 رمضان 1446 | 03 مارس، 2025 | 05:12 | 06:27 | 12:24 | 03:45 | 06:16 | 07:26 |
الثلاثاء | 4 رمضان 1446 | 04 مارس، 2025 | 05:11 | 06:26 | 12:24 | 03:45 | 06:16 | 07:26 |
الأربعاء | 5 رمضان 1446 | 05 مارس، 2025 | 05:10 | 06:25 | 12:23 | 03:45 | 06:16 | 07:27 |
الخميس | 6 رمضان 1446 | 06 مارس، 2025 | 05:09 | 06:24 | 12:23 | 03:45 | 06:17 | 07:27 |
الجمعة | 7 رمضان 1446 | 07 مارس، 2025 | 05:08 | 06:24 | 12:23 | 03:46 | 06:17 | 07:27 |
السبت | 8 رمضان 1446 | 08 مارس، 2025 | 05:08 | 06:23 | 12:23 | 03:46 | 06:18 | 07:28 |
الأحد | 9 رمضان 1446 | 09 مارس، 2025 | 05:07 | 06:22 | 12:22 | 03:46 | 06:18 | 07:28 |
الأثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس، 2025 | 05:06 | 06:21 | 12:22 | 03:46 | 06:19 | 07:29 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس، 2025 | 05:05 | 06:20 | 12:22 | 03:46 | 06:19 | 07:29 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس، 2025 | 05:04 | 06:19 | 12:22 | 03:46 | 06:20 | 07:30 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس، 2025 | 05:03 | 06:18 | 12:21 | 03:46 | 06:20 | 07:30 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس، 2025 | 05:02 | 06:17 | 12:21 | 03:46 | 06:20 | 07:30 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس، 2025 | 05:01 | 06:16 | 12:21 | 03:46 | 06:21 | 07:31 |
الأحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس، 2025 | 05:00 | 06:15 | 12:21 | 03:45 | 06:21 | 07:31 |
الأثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس، 2025 | 04:59 | 06:14 | 12:20 | 03:45 | 06:22 | 07:32 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس، 2025 | 04:58 | 06:13 | 12:20 | 03:45 | 06:22 | 07:32 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس، 2025 | 04:57 | 06:12 | 12:20 | 03:45 | 06:22 | 07:33 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس، 2025 | 04:56 | 06:11 | 12:19 | 03:45 | 06:23 | 07:33 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس، 2025 | 04:55 | 06:10 | 12:19 | 03:45 | 06:23 | 07:33 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس، 2025 | 04:54 | 06:09 | 12:19 | 03:45 | 06:24 | 07:34 |
الأحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس، 2025 | 04:53 | 06:08 | 12:19 | 03:45 | 06:24 | 07:34 |
الأثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس، 2025 | 04:52 | 06:07 | 12:18 | 03:45 | 06:24 | 07:35 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس، 2025 | 04:51 | 06:06 | 12:18 | 03:44 | 06:25 | 07:35 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس، 2025 | 04:50 | 06:05 | 12:18 | 03:44 | 06:25 | 07:36 |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس، 2025 | 04:49 | 06:04 | 12:17 | 03:44 | 06:26 | 07:36 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس، 2025 | 04:47 | 06:03 | 12:17 | 03:44 | 06:26 | 07:37 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس، 2025 | 04:46 | 06:02 | 12:17 | 03:44 | 06:26 | 07:37 |
اقرأ أيضًا: تاريخ إجازة عيد الأضحى في السعودية | امساكية رمضان السعودية | تقويم هجري وميلادي pdf | موعد صلاة عيد الفطر في الامارات | عيد الفطر في الإمارات
امساكية رمضان ولاية بوشر 2025
يمكن تنظيم امساكية رمضان ولاية بوشر 2025 عبر الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1446 | 01 مارس، 2025 | 05:14 | 06:29 | 12:24 | 03:45 | 06:15 | 07:25 |
الأحد | 2 رمضان 1446 | 02 مارس، 2025 | 05:13 | 06:28 | 12:24 | 03:45 | 06:15 | 07:25 |
الأثنين | 3 رمضان 1446 | 03 مارس، 2025 | 05:12 | 06:27 | 12:24 | 03:45 | 06:16 | 07:26 |
الثلاثاء | 4 رمضان 1446 | 04 مارس، 2025 | 05:11 | 06:26 | 12:24 | 03:45 | 06:16 | 07:26 |
الأربعاء | 5 رمضان 1446 | 05 مارس، 2025 | 05:10 | 06:25 | 12:23 | 03:45 | 06:16 | 07:27 |
الخميس | 6 رمضان 1446 | 06 مارس، 2025 | 05:09 | 06:24 | 12:23 | 03:45 | 06:17 | 07:27 |
الجمعة | 7 رمضان 1446 | 07 مارس، 2025 | 05:08 | 06:24 | 12:23 | 03:46 | 06:17 | 07:27 |
السبت | 8 رمضان 1446 | 08 مارس، 2025 | 05:08 | 06:23 | 12:23 | 03:46 | 06:18 | 07:28 |
الأحد | 9 رمضان 1446 | 09 مارس، 2025 | 05:07 | 06:22 | 12:22 | 03:46 | 06:18 | 07:28 |
الأثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس، 2025 | 05:06 | 06:21 | 12:22 | 03:46 | 06:19 | 07:29 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس، 2025 | 05:05 | 06:20 | 12:22 | 03:46 | 06:19 | 07:29 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس، 2025 | 05:04 | 06:19 | 12:22 | 03:46 | 06:20 | 07:30 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس، 2025 | 05:03 | 06:18 | 12:21 | 03:46 | 06:20 | 07:30 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس، 2025 | 05:02 | 06:17 | 12:21 | 03:46 | 06:20 | 07:30 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس، 2025 | 05:01 | 06:16 | 12:21 | 03:46 | 06:21 | 07:31 |
الأحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس، 2025 | 05:00 | 06:15 | 12:21 | 03:45 | 06:21 | 07:31 |
الأثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس، 2025 | 04:59 | 06:14 | 12:20 | 03:45 | 06:22 | 07:32 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس، 2025 | 04:58 | 06:13 | 12:20 | 03:45 | 06:22 | 07:32 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس، 2025 | 04:57 | 06:12 | 12:20 | 03:45 | 06:22 | 07:33 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس، 2025 | 04:56 | 06:11 | 12:19 | 03:45 | 06:23 | 07:33 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس، 2025 | 04:55 | 06:10 | 12:19 | 03:45 | 06:23 | 07:33 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس، 2025 | 04:54 | 06:09 | 12:19 | 03:45 | 06:24 | 07:34 |
الأحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس، 2025 | 04:53 | 06:08 | 12:19 | 03:45 | 06:24 | 07:34 |
الأثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس، 2025 | 04:52 | 06:07 | 12:18 | 03:45 | 06:24 | 07:35 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس، 2025 | 04:51 | 06:06 | 12:18 | 03:44 | 06:25 | 07:35 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس، 2025 | 04:50 | 06:05 | 12:18 | 03:44 | 06:25 | 07:36 |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس، 2025 | 04:49 | 06:04 | 12:17 | 03:44 | 06:26 | 07:36 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس، 2025 | 04:47 | 06:03 | 12:17 | 03:44 | 06:26 | 07:37 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس، 2025 | 04:46 | 06:02 | 12:17 | 03:44 | 06:26 | 07:37 |
امساكية رمضان ولاية السيب 2025
يمكن تنظيم امساكية رمضان ولاية السيب 2025 عبر الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1446 | 01 مارس، 2025 | 05:14 | 06:29 | 12:24 | 03:45 | 06:15 | 07:25 |
الأحد | 2 رمضان 1446 | 02 مارس، 2025 | 05:13 | 06:28 | 12:24 | 03:45 | 06:15 | 07:25 |
الأثنين | 3 رمضان 1446 | 03 مارس، 2025 | 05:12 | 06:27 | 12:24 | 03:45 | 06:16 | 07:26 |
الثلاثاء | 4 رمضان 1446 | 04 مارس، 2025 | 05:11 | 06:26 | 12:24 | 03:45 | 06:16 | 07:26 |
الأربعاء | 5 رمضان 1446 | 05 مارس، 2025 | 05:10 | 06:25 | 12:23 | 03:45 | 06:16 | 07:27 |
الخميس | 6 رمضان 1446 | 06 مارس، 2025 | 05:09 | 06:24 | 12:23 | 03:45 | 06:17 | 07:27 |
الجمعة | 7 رمضان 1446 | 07 مارس، 2025 | 05:08 | 06:24 | 12:23 | 03:46 | 06:17 | 07:27 |
السبت | 8 رمضان 1446 | 08 مارس، 2025 | 05:08 | 06:23 | 12:23 | 03:46 | 06:18 | 07:28 |
الأحد | 9 رمضان 1446 | 09 مارس، 2025 | 05:07 | 06:22 | 12:22 | 03:46 | 06:18 | 07:28 |
الأثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس، 2025 | 05:06 | 06:21 | 12:22 | 03:46 | 06:19 | 07:29 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس، 2025 | 05:05 | 06:20 | 12:22 | 03:46 | 06:19 | 07:29 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس، 2025 | 05:04 | 06:19 | 12:22 | 03:46 | 06:20 | 07:30 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس، 2025 | 05:03 | 06:18 | 12:21 | 03:46 | 06:20 | 07:30 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس، 2025 | 05:02 | 06:17 | 12:21 | 03:46 | 06:20 | 07:30 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس، 2025 | 05:01 | 06:16 | 12:21 | 03:46 | 06:21 | 07:31 |
الأحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس، 2025 | 05:00 | 06:15 | 12:21 | 03:45 | 06:21 | 07:31 |
الأثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس، 2025 | 04:59 | 06:14 | 12:20 | 03:45 | 06:22 | 07:32 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس، 2025 | 04:58 | 06:13 | 12:20 | 03:45 | 06:22 | 07:32 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس، 2025 | 04:57 | 06:12 | 12:20 | 03:45 | 06:22 | 07:33 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس، 2025 | 04:56 | 06:11 | 12:19 | 03:45 | 06:23 | 07:33 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس، 2025 | 04:55 | 06:10 | 12:19 | 03:45 | 06:23 | 07:33 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس، 2025 | 04:54 | 06:09 | 12:19 | 03:45 | 06:24 | 07:34 |
الأحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس، 2025 | 04:53 | 06:08 | 12:19 | 03:45 | 06:24 | 07:34 |
الأثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس، 2025 | 04:52 | 06:07 | 12:18 | 03:45 | 06:24 | 07:35 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس، 2025 | 04:51 | 06:06 | 12:18 | 03:44 | 06:25 | 07:35 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس، 2025 | 04:50 | 06:05 | 12:18 | 03:44 | 06:25 | 07:36 |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس، 2025 | 04:49 | 06:04 | 12:17 | 03:44 | 06:26 | 07:36 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس، 2025 | 04:47 | 06:03 | 12:17 | 03:44 | 06:26 | 07:37 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس، 2025 | 04:46 | 06:02 | 12:17 | 03:44 | 06:26 | 07:37 |
امساكية رمضان ولاية قريات 2025
يمكن تنظيم امساكية رمضان ولاية قريات 2025 عبر الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1446 | 01 مارس، 2025 | 05:11 | 06:26 | 12:22 | 03:43 | 06:12 | 07:22 |
الأحد | 2 رمضان 1446 | 02 مارس، 2025 | 05:10 | 06:25 | 12:22 | 03:43 | 06:13 | 07:23 |
الأثنين | 3 رمضان 1446 | 03 مارس، 2025 | 05:09 | 06:24 | 12:21 | 03:43 | 06:13 | 07:23 |
الثلاثاء | 4 رمضان 1446 | 04 مارس، 2025 | 05:09 | 06:23 | 12:21 | 03:43 | 06:14 | 07:24 |
الأربعاء | 5 رمضان 1446 | 05 مارس، 2025 | 05:08 | 06:23 | 12:21 | 03:43 | 06:14 | 07:24 |
الخميس | 6 رمضان 1446 | 06 مارس، 2025 | 05:07 | 06:22 | 12:21 | 03:43 | 06:15 | 07:24 |
الجمعة | 7 رمضان 1446 | 07 مارس، 2025 | 05:06 | 06:21 | 12:20 | 03:43 | 06:15 | 07:25 |
السبت | 8 رمضان 1446 | 08 مارس، 2025 | 05:05 | 06:20 | 12:20 | 03:43 | 06:15 | 07:25 |
الأحد | 9 رمضان 1446 | 09 مارس، 2025 | 05:04 | 06:19 | 12:20 | 03:43 | 06:16 | 07:26 |
الأثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس، 2025 | 05:03 | 06:18 | 12:20 | 03:43 | 06:16 | 07:26 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس، 2025 | 05:02 | 06:17 | 12:19 | 03:43 | 06:17 | 07:26 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس، 2025 | 05:01 | 06:16 | 12:19 | 03:43 | 06:17 | 07:27 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس، 2025 | 05:00 | 06:15 | 12:19 | 03:43 | 06:18 | 07:27 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس، 2025 | 05:00 | 06:14 | 12:19 | 03:43 | 06:18 | 07:28 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس، 2025 | 04:59 | 06:13 | 12:18 | 03:43 | 06:18 | 07:28 |
الأحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس، 2025 | 04:58 | 06:12 | 12:18 | 03:43 | 06:19 | 07:29 |
الأثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس، 2025 | 04:57 | 06:11 | 12:18 | 03:43 | 06:19 | 07:29 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس، 2025 | 04:56 | 06:10 | 12:17 | 03:43 | 06:19 | 07:29 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس، 2025 | 04:55 | 06:09 | 12:17 | 03:43 | 06:20 | 07:30 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس، 2025 | 04:54 | 06:09 | 12:17 | 03:42 | 06:20 | 07:30 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس، 2025 | 04:53 | 06:08 | 12:17 | 03:42 | 06:21 | 07:31 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس، 2025 | 04:52 | 06:07 | 12:16 | 03:42 | 06:21 | 07:31 |
الأحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس، 2025 | 04:51 | 06:06 | 12:16 | 03:42 | 06:21 | 07:31 |
الأثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس، 2025 | 04:49 | 06:05 | 12:16 | 03:42 | 06:22 | 07:32 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس، 2025 | 04:48 | 06:04 | 12:15 | 03:42 | 06:22 | 07:32 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس، 2025 | 04:47 | 06:03 | 12:15 | 03:41 | 06:23 | 07:33 |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس، 2025 | 04:46 | 06:02 | 12:15 | 03:41 | 06:23 | 07:33 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس، 2025 | 04:45 | 06:01 | 12:14 | 03:41 | 06:23 | 07:34 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس، 2025 | 04:44 | 06:00 | 12:14 | 03:41 | 06:24 | 07:34 |
امساكية رمضان ولاية العامرات 2025
يمكن تنظيم امساكية رمضان ولاية العامرات 2025 عبر الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1446 | 01 مارس، 2025 | 05:14 | 06:29 | 12:24 | 03:45 | 06:15 | 07:25 |
الأحد | 2 رمضان 1446 | 02 مارس، 2025 | 05:13 | 06:28 | 12:24 | 03:45 | 06:15 | 07:25 |
الأثنين | 3 رمضان 1446 | 03 مارس، 2025 | 05:12 | 06:27 | 12:24 | 03:45 | 06:16 | 07:26 |
الثلاثاء | 4 رمضان 1446 | 04 مارس، 2025 | 05:11 | 06:26 | 12:24 | 03:45 | 06:16 | 07:26 |
الأربعاء | 5 رمضان 1446 | 05 مارس، 2025 | 05:10 | 06:25 | 12:23 | 03:45 | 06:16 | 07:27 |
الخميس | 6 رمضان 1446 | 06 مارس، 2025 | 05:09 | 06:24 | 12:23 | 03:45 | 06:17 | 07:27 |
الجمعة | 7 رمضان 1446 | 07 مارس، 2025 | 05:08 | 06:24 | 12:23 | 03:46 | 06:17 | 07:27 |
السبت | 8 رمضان 1446 | 08 مارس، 2025 | 05:08 | 06:23 | 12:23 | 03:46 | 06:18 | 07:28 |
الأحد | 9 رمضان 1446 | 09 مارس، 2025 | 05:07 | 06:22 | 12:22 | 03:46 | 06:18 | 07:28 |
الأثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس، 2025 | 05:06 | 06:21 | 12:22 | 03:46 | 06:19 | 07:29 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس، 2025 | 05:05 | 06:20 | 12:22 | 03:46 | 06:19 | 07:29 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس، 2025 | 05:04 | 06:19 | 12:22 | 03:46 | 06:20 | 07:30 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس، 2025 | 05:03 | 06:18 | 12:21 | 03:46 | 06:20 | 07:30 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس، 2025 | 05:02 | 06:17 | 12:21 | 03:46 | 06:20 | 07:30 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس، 2025 | 05:01 | 06:16 | 12:21 | 03:46 | 06:21 | 07:31 |
الأحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس، 2025 | 05:00 | 06:15 | 12:21 | 03:45 | 06:21 | 07:31 |
الأثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس، 2025 | 04:59 | 06:14 | 12:20 | 03:45 | 06:22 | 07:32 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس، 2025 | 04:58 | 06:13 | 12:20 | 03:45 | 06:22 | 07:32 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس، 2025 | 04:57 | 06:12 | 12:20 | 03:45 | 06:22 | 07:33 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس، 2025 | 04:56 | 06:11 | 12:19 | 03:45 | 06:23 | 07:33 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس، 2025 | 04:55 | 06:10 | 12:19 | 03:45 | 06:23 | 07:33 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس، 2025 | 04:54 | 06:09 | 12:19 | 03:45 | 06:24 | 07:34 |
الأحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس، 2025 | 04:53 | 06:08 | 12:19 | 03:45 | 06:24 | 07:34 |
الأثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس، 2025 | 04:52 | 06:07 | 12:18 | 03:45 | 06:24 | 07:35 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس، 2025 | 04:51 | 06:06 | 12:18 | 03:44 | 06:25 | 07:35 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس، 2025 | 04:50 | 06:05 | 12:18 | 03:44 | 06:25 | 07:36 |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس، 2025 | 04:49 | 06:04 | 12:17 | 03:44 | 06:26 | 07:36 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس، 2025 | 04:47 | 06:03 | 12:17 | 03:44 | 06:26 | 07:37 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس، 2025 | 04:46 | 06:02 | 12:17 | 03:44 | 06:26 | 07:37 |
امساكية رمضان ولاية مطرح 2025
يمكن تنظيم امساكية رمضان ولاية مطرح 2025 عبر الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1446 | 01 مارس، 2025 | 05:14 | 06:29 | 12:24 | 03:45 | 06:15 | 07:25 |
الأحد | 2 رمضان 1446 | 02 مارس، 2025 | 05:13 | 06:28 | 12:24 | 03:45 | 06:15 | 07:25 |
الأثنين | 3 رمضان 1446 | 03 مارس، 2025 | 05:12 | 06:27 | 12:24 | 03:45 | 06:16 | 07:26 |
الثلاثاء | 4 رمضان 1446 | 04 مارس، 2025 | 05:11 | 06:26 | 12:24 | 03:45 | 06:16 | 07:26 |
الأربعاء | 5 رمضان 1446 | 05 مارس، 2025 | 05:10 | 06:25 | 12:23 | 03:45 | 06:16 | 07:27 |
الخميس | 6 رمضان 1446 | 06 مارس، 2025 | 05:09 | 06:24 | 12:23 | 03:45 | 06:17 | 07:27 |
الجمعة | 7 رمضان 1446 | 07 مارس، 2025 | 05:08 | 06:24 | 12:23 | 03:46 | 06:17 | 07:27 |
السبت | 8 رمضان 1446 | 08 مارس، 2025 | 05:08 | 06:23 | 12:23 | 03:46 | 06:18 | 07:28 |
الأحد | 9 رمضان 1446 | 09 مارس، 2025 | 05:07 | 06:22 | 12:22 | 03:46 | 06:18 | 07:28 |
الأثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس، 2025 | 05:06 | 06:21 | 12:22 | 03:46 | 06:19 | 07:29 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس، 2025 | 05:05 | 06:20 | 12:22 | 03:46 | 06:19 | 07:29 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس، 2025 | 05:04 | 06:19 | 12:22 | 03:46 | 06:20 | 07:30 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس، 2025 | 05:03 | 06:18 | 12:21 | 03:46 | 06:20 | 07:30 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس، 2025 | 05:02 | 06:17 | 12:21 | 03:46 | 06:20 | 07:30 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس، 2025 | 05:01 | 06:16 | 12:21 | 03:46 | 06:21 | 07:31 |
الأحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس، 2025 | 05:00 | 06:15 | 12:21 | 03:45 | 06:21 | 07:31 |
الأثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس، 2025 | 04:59 | 06:14 | 12:20 | 03:45 | 06:22 | 07:32 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس، 2025 | 04:58 | 06:13 | 12:20 | 03:45 | 06:22 | 07:32 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس، 2025 | 04:57 | 06:12 | 12:20 | 03:45 | 06:22 | 07:33 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس، 2025 | 04:56 | 06:11 | 12:19 | 03:45 | 06:23 | 07:33 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس، 2025 | 04:55 | 06:10 | 12:19 | 03:45 | 06:23 | 07:33 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس، 2025 | 04:54 | 06:09 | 12:19 | 03:45 | 06:24 | 07:34 |
الأحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس، 2025 | 04:53 | 06:08 | 12:19 | 03:45 | 06:24 | 07:34 |
الأثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس، 2025 | 04:52 | 06:07 | 12:18 | 03:45 | 06:24 | 07:35 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس، 2025 | 04:51 | 06:06 | 12:18 | 03:44 | 06:25 | 07:35 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس، 2025 | 04:50 | 06:05 | 12:18 | 03:44 | 06:25 | 07:36 |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس، 2025 | 04:49 | 06:04 | 12:17 | 03:44 | 06:26 | 07:36 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس، 2025 | 04:47 | 06:03 | 12:17 | 03:44 | 06:26 | 07:37 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس، 2025 | 04:46 | 06:02 | 12:17 | 03:44 | 06:26 | 07:37 |
اقرأ أيضًا: تاريخ إجازة عيد الفطر في السعودية | موعد شهر رمضان في السعودية | موعد صلاة عيد الفطر في الامارات | عيد الفطر في الإمارات
تحميل امساكية رمضان مسقط 2025 pdf
يمكن تحميل امساكية رمضان مسقط 2025 على شكل مستند pdf مباشرة “من هنا“، حيث يمكن استعراض مواعيد الإمساكية في جميع ولايات محافظة مسقط خلال شهر رمضان الكريم.
تعليقات