موعد رمضان 2025 في الإمارات
جدول المحتويات
إن شهر رمضان المبارك هو شهر العبادة والخير والطاعات، وهو من الأشهر المباركة والمميز لدى المسلمين في كافة أنحاء العالم الإسلامي، فهو شهر الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة التي تقرب العبد من خالقه، وتسدد خطاه على الصراط المستقيم.
موعد رمضان 2025 في الإمارات
إن موعد رمضان 2025 في الإمارات هو يوم السبت 1 رمضان 1446 الموافق 1 مارس 2025 وذلك وفق الدراسات الفلكية، وسيكون شهر رمضان المبارك للعام 2025 القادم 29 يوم فقط، ولم يتم تحديد موعد بداية ونهاية شهر رمضان المبارك بشكل رسمي. [1]
اقرأ أيضًا: تقويم رمضان في الإمارات | التقويم الدراسي أبوظبي | موعد صلاة عيد الفطر في الامارات | عيد الفطر في الإمارات | موعد صلاة عيد الاضحى في الإمارات
إمساكية رمضان 2025 في الإمارات
يمكن التعرف على إمساكية شهر رمضان المبارك 2025 من خلال ما يلي:
إمساكية رمضان 2025 في أبوظبي
يبين الجدول التالي إمساكية رمضان 2025 في أبوظبي:
اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 01 مارس 2025 | 1 رمضان 1446 | 05:28 ص | 06:41 ص | 12:37 م | 03:56 م | 06:28 م | 07:41 م |
الأحد | 02 مارس 2025 | 2 رمضان 1446 | 05:27 ص | 06:41 ص | 12:37 م | 03:56 م | 06:28 م | 07:41 م |
الاثنين | 03 مارس 2025 | 3 رمضان 1446 | 05:26 ص | 06:40 ص | 12:37 م | 03:56 م | 06:29 م | 07:42 م |
الثلاثاء | 04 مارس 2025 | 4 رمضان 1446 | 05:26 ص | 06:39 ص | 12:36 م | 03:56 م | 06:29 م | 07:42 م |
الأربعاء | 05 مارس 2025 | 5 رمضان 1446 | 05:25 ص | 06:38 ص | 12:36 م | 03:56 م | 06:30 م | 07:43 م |
الخميس | 06 مارس 2025 | 6 رمضان 1446 | 05:24 ص | 06:37 ص | 12:36 م | 03:57 م | 06:30 م | 07:43 م |
الجمعة | 07 مارس 2025 | 7 رمضان 1446 | 05:23 ص | 06:36 ص | 12:36 م | 03:57 م | 06:31 م | 07:44 م |
السبت | 08 مارس 2025 | 8 رمضان 1446 | 05:22 ص | 06:35 ص | 12:36 م | 03:57 م | 06:31 م | 07:44 م |
الأحد | 09 مارس 2025 | 9 رمضان 1446 | 05:21 ص | 06:34 ص | 12:35 م | 03:57 م | 06:32 م | 07:45 م |
الاثنين | 10 مارس 2025 | 10 رمضان 1446 | 05:20 ص | 06:33 ص | 12:35 م | 03:57 م | 06:32 م | 07:45 م |
الثلاثاء | 11 مارس 2025 | 11 رمضان 1446 | 05:19 ص | 06:32 ص | 12:35 م | 03:57 م | 06:32 م | 07:46 م |
الأربعاء | 12 مارس 2025 | 12 رمضان 1446 | 05:18 ص | 06:31 ص | 12:34 م | 03:57 م | 06:33 م | 07:46 م |
الخميس | 13 مارس 2025 | 13 رمضان 1446 | 05:17 ص | 06:30 ص | 12:34 م | 03:57 م | 06:33 م | 07:46 م |
الجمعة | 14 مارس 2025 | 14 رمضان 1446 | 05:16 ص | 06:29 ص | 12:34 م | 03:57 م | 06:34 م | 07:47 م |
السبت | 15 مارس 2025 | 15 رمضان 1446 | 05:15 ص | 06:28 ص | 12:34 م | 03:57 م | 06:34 م | 07:47 م |
الأحد | 16 مارس 2025 | 16 رمضان 1446 | 05:14 ص | 06:27 ص | 12:33 م | 03:57 م | 06:35 م | 07:48 م |
الاثنين | 17 مارس 2025 | 17 رمضان 1446 | 05:13 ص | 06:26 ص | 12:33 م | 03:57 م | 06:35 م | 07:48 م |
الثلاثاء | 18 مارس 2025 | 18 رمضان 1446 | 05:12 ص | 06:25 ص | 12:33 م | 03:57 م | 06:36 م | 07:49 م |
الأربعاء | 19 مارس 2025 | 19 رمضان 1446 | 05:11 ص | 06:24 ص | 12:33 م | 03:57 م | 06:36 م | 07:49 م |
الخميس | 20 مارس 2025 | 20 رمضان 1446 | 05:10 ص | 06:23 ص | 12:32 م | 03:56 م | 06:36 م | 07:50 م |
الجمعة | 21 مارس 2025 | 21 رمضان 1446 | 05:09 ص | 06:22 ص | 12:32 م | 03:56 م | 06:37 م | 07:50 م |
السبت | 22 مارس 2025 | 22 رمضان 1446 | 05:08 ص | 06:21 ص | 12:32 م | 03:56 م | 06:37 م | 07:51 م |
الأحد | 23 مارس 2025 | 23 رمضان 1446 | 05:07 ص | 06:20 ص | 12:31 م | 03:56 م | 06:38 م | 07:51 م |
الاثنين | 24 مارس 2025 | 24 رمضان 1446 | 05:06 ص | 06:19 ص | 12:31 م | 03:56 م | 06:38 م | 07:52 م |
الثلاثاء | 25 مارس 2025 | 25 رمضان 1446 | 05:04 ص | 06:18 ص | 12:31 م | 03:56 م | 06:38 م | 07:52 م |
الأربعاء | 26 مارس 2025 | 26 رمضان 1446 | 05:03 ص | 06:17 ص | 12:30 م | 03:56 م | 06:39 م | 07:53 م |
الخميس | 27 مارس 2025 | 27 رمضان 1446 | 05:02 ص | 06:16 ص | 12:30 م | 03:56 م | 06:39 م | 07:53 م |
الجمعة | 28 مارس 2025 | 28 رمضان 1446 | 05:01 ص | 06:15 ص | 12:30 م | 03:55 م | 06:40 م | 07:54 م |
السبت | 29 مارس 2025 | 29 رمضان 1446 | 05:00 ص | 06:14 ص | 12:30 م | 03:55 م | 06:40 م | 07:54 م |
الأحد | 30 مارس 2025 | 30 رمضان 1446 | 04:59 ص | 06:13 ص | 12:29 م | 03:55 م | 06:41 م | 07:55 م |
إمساكية رمضان 2025 في دبي
فيما يلي إمساكية رمضان 2025 في دبي:
اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 01 مارس 2025 | 1 رمضان 1446 | 05:26 ص | 06:39 ص | 12:34 م | 03:52 م | 06:24 م | 07:37 م |
الأحد | 02 مارس 2025 | 2 رمضان 1446 | 05:25 ص | 06:38 ص | 12:34 م | 03:53 م | 06:24 م | 07:38 م |
الاثنين | 03 مارس 2025 | 3 رمضان 1446 | 05:24 ص | 06:37 ص | 12:34 م | 03:53 م | 06:25 م | 07:38 م |
الثلاثاء | 04 مارس 2025 | 4 رمضان 1446 | 05:23 ص | 06:36 ص | 12:34 م | 03:53 م | 06:25 م | 07:39 م |
الأربعاء | 05 مارس 2025 | 5 رمضان 1446 | 05:22 ص | 06:35 ص | 12:33 م | 03:53 م | 06:26 م | 07:39 م |
الخميس | 06 مارس 2025 | 6 رمضان 1446 | 05:21 ص | 06:34 ص | 12:33 م | 03:53 م | 06:26 م | 07:40 م |
الجمعة | 07 مارس 2025 | 7 رمضان 1446 | 05:20 ص | 06:34 ص | 12:33 م | 03:53 م | 06:27 م | 07:40 م |
السبت | 08 مارس 2025 | 8 رمضان 1446 | 05:19 ص | 06:33 ص | 12:33 م | 03:53 م | 06:27 م | 07:41 م |
الأحد | 09 مارس 2025 | 9 رمضان 1446 | 05:18 ص | 06:32 ص | 12:32 م | 03:53 م | 06:28 م | 07:41 م |
الاثنين | 10 مارس 2025 | 10 رمضان 1446 | 05:17 ص | 06:31 ص | 12:32 م | 03:54 م | 06:28 م | 07:42 م |
الثلاثاء | 11 مارس 2025 | 11 رمضان 1446 | 05:16 ص | 06:30 ص | 12:32 م | 03:54 م | 06:29 م | 07:42 م |
الأربعاء | 12 مارس 2025 | 12 رمضان 1446 | 05:15 ص | 06:29 ص | 12:32 م | 03:54 م | 06:29 م | 07:43 م |
الخميس | 13 مارس 2025 | 13 رمضان 1446 | 05:14 ص | 06:28 ص | 12:31 م | 03:54 م | 06:30 م | 07:43 م |
الجمعة | 14 مارس 2025 | 14 رمضان 1446 | 05:13 ص | 06:27 ص | 12:31 م | 03:54 م | 06:30 م | 07:44 م |
السبت | 15 مارس 2025 | 15 رمضان 1446 | 05:12 ص | 06:26 ص | 12:31 م | 03:54 م | 06:31 م | 07:44 م |
الأحد | 16 مارس 2025 | 16 رمضان 1446 | 05:11 ص | 06:25 ص | 12:31 م | 03:54 م | 06:31 م | 07:45 م |
الاثنين | 17 مارس 2025 | 17 رمضان 1446 | 05:10 ص | 06:24 ص | 12:30 م | 03:54 م | 06:31 م | 07:45 م |
الثلاثاء | 18 مارس 2025 | 18 رمضان 1446 | 05:09 ص | 06:23 ص | 12:30 م | 03:54 م | 06:32 م | 07:46 م |
الأربعاء | 19 مارس 2025 | 19 رمضان 1446 | 05:08 ص | 06:21 ص | 12:30 م | 03:54 م | 06:32 م | 07:46 م |
الخميس | 20 مارس 2025 | 20 رمضان 1446 | 05:07 ص | 06:20 ص | 12:29 م | 03:54 م | 06:33 م | 07:47 م |
الجمعة | 21 مارس 2025 | 21 رمضان 1446 | 05:06 ص | 06:19 ص | 12:29 م | 03:54 م | 06:33 م | 07:47 م |
السبت | 22 مارس 2025 | 22 رمضان 1446 | 05:05 ص | 06:18 ص | 12:29 م | 03:53 م | 06:34 م | 07:48 م |
الأحد | 23 مارس 2025 | 23 رمضان 1446 | 05:04 ص | 06:17 ص | 12:29 م | 03:53 م | 06:34 م | 07:48 م |
الاثنين | 24 مارس 2025 | 24 رمضان 1446 | 05:02 ص | 06:16 ص | 12:28 م | 03:53 م | 06:35 م | 07:49 م |
الثلاثاء | 25 مارس 2025 | 25 رمضان 1446 | 05:01 ص | 06:15 ص | 12:28 م | 03:53 م | 06:35 م | 07:49 م |
الأربعاء | 26 مارس 2025 | 26 رمضان 1446 | 05:00 ص | 06:14 ص | 12:28 م | 03:53 م | 06:35 م | 07:50 م |
الخميس | 27 مارس 2025 | 27 رمضان 1446 | 04:59 ص | 06:13 ص | 12:27 م | 03:53 م | 06:36 م | 07:50 م |
الجمعة | 28 مارس 2025 | 28 رمضان 1446 | 04:58 ص | 06:12 ص | 12:27 م | 03:53 م | 06:36 م | 07:51 م |
السبت | 29 مارس 2025 | 29 رمضان 1446 | 04:57 ص | 06:11 ص | 12:27 م | 03:53 م | 06:37 م | 07:51 م |
الأحد | 30 مارس 2025 | 30 رمضان 1446 | 04:56 ص | 06:10 ص | 12:26 م | 03:53 م | 06:37 م | 07:52 م |
إمساكية رمضان 2025 في الشارقة
في الجدول التالي إمساكية رمضان 2025 في الشارقة:
اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 01 مارس 2025 | 1 رمضان 1446 | 05:24 ص | 06:38 ص | 12:33 م | 03:51 م | 06:23 م | 07:37 م |
الأحد | 02 مارس 2025 | 2 رمضان 1446 | 05:23 ص | 06:37 ص | 12:33 م | 03:52 م | 06:24 م | 07:37 م |
الاثنين | 03 مارس 2025 | 3 رمضان 1446 | 05:22 ص | 06:36 ص | 12:32 م | 03:52 م | 06:24 م | 07:38 م |
الثلاثاء | 04 مارس 2025 | 4 رمضان 1446 | 05:21 ص | 06:35 ص | 12:32 م | 03:52 م | 06:25 م | 07:38 م |
الأربعاء | 05 مارس 2025 | 5 رمضان 1446 | 05:21 ص | 06:34 ص | 12:32 م | 03:52 م | 06:25 م | 07:39 م |
الخميس | 06 مارس 2025 | 6 رمضان 1446 | 05:20 ص | 06:33 ص | 12:32 م | 03:52 م | 06:26 م | 07:39 م |
الجمعة | 07 مارس 2025 | 7 رمضان 1446 | 05:19 ص | 06:32 ص | 12:32 م | 03:52 م | 06:26 م | 07:40 م |
السبت | 08 مارس 2025 | 8 رمضان 1446 | 05:18 ص | 06:31 ص | 12:31 م | 03:52 م | 06:27 م | 07:40 م |
الأحد | 09 مارس 2025 | 9 رمضان 1446 | 05:17 ص | 06:30 ص | 12:31 م | 03:52 م | 06:27 م | 07:41 م |
الاثنين | 10 مارس 2025 | 10 رمضان 1446 | 05:16 ص | 06:29 ص | 12:31 م | 03:53 م | 06:28 م | 07:41 م |
الثلاثاء | 11 مارس 2025 | 11 رمضان 1446 | 05:15 ص | 06:28 ص | 12:31 م | 03:53 م | 06:28 م | 07:42 م |
الأربعاء | 12 مارس 2025 | 12 رمضان 1446 | 05:14 ص | 06:27 ص | 12:30 م | 03:53 م | 06:29 م | 07:42 م |
الخميس | 13 مارس 2025 | 13 رمضان 1446 | 05:13 ص | 06:26 ص | 12:30 م | 03:53 م | 06:29 م | 07:43 م |
الجمعة | 14 مارس 2025 | 14 رمضان 1446 | 05:12 ص | 06:25 ص | 12:30 م | 03:53 م | 06:29 م | 07:43 م |
السبت | 15 مارس 2025 | 15 رمضان 1446 | 05:11 ص | 06:24 ص | 12:29 م | 03:53 م | 06:30 م | 07:44 م |
الأحد | 16 مارس 2025 | 16 رمضان 1446 | 05:10 ص | 06:23 ص | 12:29 م | 03:53 م | 06:30 م | 07:44 م |
الاثنين | 17 مارس 2025 | 17 رمضان 1446 | 05:08 ص | 06:22 ص | 12:29 م | 03:53 م | 06:31 م | 07:45 م |
الثلاثاء | 18 مارس 2025 | 18 رمضان 1446 | 05:07 ص | 06:21 ص | 12:29 م | 03:53 م | 06:31 م | 07:45 م |
الأربعاء | 19 مارس 2025 | 19 رمضان 1446 | 05:06 ص | 06:20 ص | 12:28 م | 03:53 م | 06:32 م | 07:46 م |
الخميس | 20 مارس 2025 | 20 رمضان 1446 | 05:05 ص | 06:19 ص | 12:28 م | 03:53 م | 06:32 م | 07:46 م |
الجمعة | 21 مارس 2025 | 21 رمضان 1446 | 05:04 ص | 06:18 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:33 م | 07:47 م |
السبت | 22 مارس 2025 | 22 رمضان 1446 | 05:03 ص | 06:17 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:33 م | 07:47 م |
الأحد | 23 مارس 2025 | 23 رمضان 1446 | 05:02 ص | 06:16 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:34 م | 07:48 م |
الاثنين | 24 مارس 2025 | 24 رمضان 1446 | 05:01 ص | 06:15 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:34 م | 07:48 م |
الثلاثاء | 25 مارس 2025 | 25 رمضان 1446 | 05:00 ص | 06:14 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:34 م | 07:49 م |
الأربعاء | 26 مارس 2025 | 26 رمضان 1446 | 04:59 ص | 06:13 ص | 12:26 م | 03:52 م | 06:35 م | 07:49 م |
الخميس | 27 مارس 2025 | 27 رمضان 1446 | 04:57 ص | 06:12 ص | 12:26 م | 03:52 م | 06:35 م | 07:50 م |
الجمعة | 28 مارس 2025 | 28 رمضان 1446 | 04:56 ص | 06:11 ص | 12:26 م | 03:52 م | 06:36 م | 07:50 م |
السبت | 29 مارس 2025 | 29 رمضان 1446 | 04:55 ص | 06:10 ص | 12:25 م | 03:52 م | 06:36 م | 07:51 م |
الأحد | 30 مارس 2025 | 30 رمضان 1446 | 04:54 ص | 06:09 ص | 12:25 م | 03:52 م | 06:37 م | 07:51 م |
إمساكية رمضان 2025 في عجمان
في الجدول التالي إمساكية رمضان 2025 في عجمان:
اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 01 مارس 2025 | 1 رمضان 1446 | 05:24 ص | 06:38 ص | 12:33 م | 03:51 م | 06:23 م | 07:36 م |
الأحد | 02 مارس 2025 | 2 رمضان 1446 | 05:23 ص | 06:37 ص | 12:32 م | 03:51 م | 06:23 م | 07:37 م |
الاثنين | 03 مارس 2025 | 3 رمضان 1446 | 05:22 ص | 06:36 ص | 12:32 م | 03:51 م | 06:24 م | 07:37 م |
الثلاثاء | 04 مارس 2025 | 4 رمضان 1446 | 05:22 ص | 06:35 ص | 12:32 م | 03:52 م | 06:24 م | 07:38 م |
الأربعاء | 05 مارس 2025 | 5 رمضان 1446 | 05:21 ص | 06:34 ص | 12:32 م | 03:52 م | 06:25 م | 07:38 م |
الخميس | 06 مارس 2025 | 6 رمضان 1446 | 05:20 ص | 06:33 ص | 12:31 م | 03:52 م | 06:25 م | 07:39 م |
الجمعة | 07 مارس 2025 | 7 رمضان 1446 | 05:19 ص | 06:32 ص | 12:31 م | 03:52 م | 06:26 م | 07:39 م |
السبت | 08 مارس 2025 | 8 رمضان 1446 | 05:18 ص | 06:31 ص | 12:31 م | 03:52 م | 06:26 م | 07:40 م |
الأحد | 09 مارس 2025 | 9 رمضان 1446 | 05:17 ص | 06:30 ص | 12:31 م | 03:52 م | 06:27 م | 07:40 م |
الاثنين | 10 مارس 2025 | 10 رمضان 1446 | 05:16 ص | 06:29 ص | 12:30 م | 03:52 م | 06:27 م | 07:41 م |
الثلاثاء | 11 مارس 2025 | 11 رمضان 1446 | 05:15 ص | 06:28 ص | 12:30 م | 03:52 م | 06:28 م | 07:41 م |
الأربعاء | 12 مارس 2025 | 12 رمضان 1446 | 05:14 ص | 06:27 ص | 12:30 م | 03:52 م | 06:28 م | 07:42 م |
الخميس | 13 مارس 2025 | 13 رمضان 1446 | 05:13 ص | 06:26 ص | 12:30 م | 03:52 م | 06:29 م | 07:42 م |
الجمعة | 14 مارس 2025 | 14 رمضان 1446 | 05:12 ص | 06:25 ص | 12:29 م | 03:52 م | 06:29 م | 07:43 م |
السبت | 15 مارس 2025 | 15 رمضان 1446 | 05:11 ص | 06:24 ص | 12:29 م | 03:52 م | 06:30 م | 07:43 م |
الأحد | 16 مارس 2025 | 16 رمضان 1446 | 05:10 ص | 06:23 ص | 12:29 م | 03:52 م | 06:30 م | 07:44 م |
الاثنين | 17 مارس 2025 | 17 رمضان 1446 | 05:08 ص | 06:22 ص | 12:29 م | 03:52 م | 06:31 م | 07:44 م |
الثلاثاء | 18 مارس 2025 | 18 رمضان 1446 | 05:07 ص | 06:21 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:31 م | 07:45 م |
الأربعاء | 19 مارس 2025 | 19 رمضان 1446 | 05:06 ص | 06:20 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:31 م | 07:45 م |
الخميس | 20 مارس 2025 | 20 رمضان 1446 | 05:05 ص | 06:19 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:32 م | 07:46 م |
الجمعة | 21 مارس 2025 | 21 رمضان 1446 | 05:04 ص | 06:18 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:32 م | 07:46 م |
السبت | 22 مارس 2025 | 22 رمضان 1446 | 05:03 ص | 06:17 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:33 م | 07:47 م |
الأحد | 23 مارس 2025 | 23 رمضان 1446 | 05:02 ص | 06:16 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:33 م | 07:47 م |
الاثنين | 24 مارس 2025 | 24 رمضان 1446 | 05:01 ص | 06:15 ص | 12:26 م | 03:52 م | 06:34 م | 07:48 م |
الثلاثاء | 25 مارس 2025 | 25 رمضان 1446 | 05:00 ص | 06:14 ص | 12:26 م | 03:52 م | 06:34 م | 07:48 م |
الأربعاء | 26 مارس 2025 | 26 رمضان 1446 | 04:59 ص | 06:13 ص | 12:26 م | 03:52 م | 06:35 م | 07:49 م |
الخميس | 27 مارس 2025 | 27 رمضان 1446 | 04:57 ص | 06:12 ص | 12:26 م | 03:52 م | 06:35 م | 07:49 م |
الجمعة | 28 مارس 2025 | 28 رمضان 1446 | 04:56 ص | 06:11 ص | 12:25 م | 03:52 م | 06:35 م | 07:50 م |
السبت | 29 مارس 2025 | 29 رمضان 1446 | 04:55 ص | 06:10 ص | 12:25 م | 03:51 م | 06:36 م | 07:51 م |
الأحد | 30 مارس 2025 | 30 رمضان 1446 | 04:54 ص | 06:09 ص | 12:25 م | 03:51 م | 06:36 م | 07:51 م |
إمساكية رمضان 2025 في أم القيوين
يمكن تنظيم إمساكية رمضان 2025 في أم القيوين عبر الجدول التالي:
اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 01 مارس 2025 | 1 رمضان 1446 | 05:24 ص | 06:38 ص | 12:32 م | 03:51 م | 06:22 م | 07:36 م |
الأحد | 02 مارس 2025 | 2 رمضان 1446 | 05:23 ص | 06:37 ص | 12:32 م | 03:51 م | 06:23 م | 07:37 م |
الاثنين | 03 مارس 2025 | 3 رمضان 1446 | 05:22 ص | 06:36 ص | 12:32 م | 03:51 م | 06:23 م | 07:37 م |
الثلاثاء | 04 مارس 2025 | 4 رمضان 1446 | 05:21 ص | 06:35 ص | 12:32 م | 03:51 م | 06:24 م | 07:38 م |
الأربعاء | 05 مارس 2025 | 5 رمضان 1446 | 05:20 ص | 06:34 ص | 12:31 م | 03:51 م | 06:24 م | 07:38 م |
الخميس | 06 مارس 2025 | 6 رمضان 1446 | 05:19 ص | 06:33 ص | 12:31 م | 03:51 م | 06:25 م | 07:39 م |
الجمعة | 07 مارس 2025 | 7 رمضان 1446 | 05:18 ص | 06:32 ص | 12:31 م | 03:52 م | 06:25 م | 07:39 م |
السبت | 08 مارس 2025 | 8 رمضان 1446 | 05:17 ص | 06:31 ص | 12:31 م | 03:52 م | 06:26 م | 07:40 م |
الأحد | 09 مارس 2025 | 9 رمضان 1446 | 05:16 ص | 06:30 ص | 12:30 م | 03:52 م | 06:26 م | 07:40 م |
الاثنين | 10 مارس 2025 | 10 رمضان 1446 | 05:15 ص | 06:29 ص | 12:30 م | 03:52 م | 06:27 م | 07:41 م |
الثلاثاء | 11 مارس 2025 | 11 رمضان 1446 | 05:14 ص | 06:28 ص | 12:30 م | 03:52 م | 06:27 م | 07:41 م |
الأربعاء | 12 مارس 2025 | 12 رمضان 1446 | 05:13 ص | 06:27 ص | 12:30 م | 03:52 م | 06:28 م | 07:42 م |
الخميس | 13 مارس 2025 | 13 رمضان 1446 | 05:12 ص | 06:26 ص | 12:29 م | 03:52 م | 06:28 م | 07:42 م |
الجمعة | 14 مارس 2025 | 14 رمضان 1446 | 05:11 ص | 06:25 ص | 12:29 م | 03:52 م | 06:29 م | 07:43 م |
السبت | 15 مارس 2025 | 15 رمضان 1446 | 05:10 ص | 06:24 ص | 12:29 م | 03:52 م | 06:29 م | 07:43 م |
الأحد | 16 مارس 2025 | 16 رمضان 1446 | 05:09 ص | 06:23 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:30 م | 07:44 م |
الاثنين | 17 مارس 2025 | 17 رمضان 1446 | 05:08 ص | 06:22 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:30 م | 07:44 م |
الثلاثاء | 18 مارس 2025 | 18 رمضان 1446 | 05:07 ص | 06:21 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:31 م | 07:45 م |
الأربعاء | 19 مارس 2025 | 19 رمضان 1446 | 05:06 ص | 06:19 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:31 م | 07:45 م |
الخميس | 20 مارس 2025 | 20 رمضان 1446 | 05:05 ص | 06:18 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:31 م | 07:46 م |
الجمعة | 21 مارس 2025 | 21 رمضان 1446 | 05:03 ص | 06:17 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:32 م | 07:46 م |
السبت | 22 مارس 2025 | 22 رمضان 1446 | 05:02 ص | 06:16 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:32 م | 07:47 م |
الأحد | 23 مارس 2025 | 23 رمضان 1446 | 05:01 ص | 06:15 ص | 12:26 م | 03:52 م | 06:33 م | 07:47 م |
الاثنين | 24 مارس 2025 | 24 رمضان 1446 | 05:00 ص | 06:14 ص | 12:26 م | 03:52 م | 06:33 م | 07:48 م |
الثلاثاء | 25 مارس 2025 | 25 رمضان 1446 | 04:59 ص | 06:13 ص | 12:26 م | 03:52 م | 06:34 م | 07:48 م |
الأربعاء | 26 مارس 2025 | 26 رمضان 1446 | 04:58 ص | 06:12 ص | 12:25 م | 03:51 م | 06:34 م | 07:49 م |
الخميس | 27 مارس 2025 | 27 رمضان 1446 | 04:57 ص | 06:11 ص | 12:25 م | 03:51 م | 06:35 م | 07:49 م |
الجمعة | 28 مارس 2025 | 28 رمضان 1446 | 04:56 ص | 06:10 ص | 12:25 م | 03:51 م | 06:35 م | 07:50 م |
السبت | 29 مارس 2025 | 29 رمضان 1446 | 04:54 ص | 06:09 ص | 12:25 م | 03:51 م | 06:36 م | 07:50 م |
الأحد | 30 مارس 2025 | 30 رمضان 1446 | 04:53 ص | 06:08 ص | 12:24 م | 03:51 م | 06:36 م | 07:51 م |
إمساكية رمضان 2025 في رأس الخيمة
يوضح الجدول التالي إمساكية رمضان 2025 في رأس الخيمة:
اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 01 مارس 2025 | 1 رمضان 1446 | 05:22 ص | 06:36 ص | 12:31 م | 03:49 م | 06:21 م | 07:35 م |
الأحد | 02 مارس 2025 | 2 رمضان 1446 | 05:21 ص | 06:35 ص | 12:31 م | 03:49 م | 06:21 م | 07:35 م |
الاثنين | 03 مارس 2025 | 3 رمضان 1446 | 05:20 ص | 06:34 ص | 12:30 م | 03:50 م | 06:22 م | 07:36 م |
الثلاثاء | 04 مارس 2025 | 4 رمضان 1446 | 05:19 ص | 06:33 ص | 12:30 م | 03:50 م | 06:22 م | 07:36 م |
الأربعاء | 05 مارس 2025 | 5 رمضان 1446 | 05:19 ص | 06:32 ص | 12:30 م | 03:50 م | 06:23 م | 07:37 م |
الخميس | 06 مارس 2025 | 6 رمضان 1446 | 05:18 ص | 06:31 ص | 12:30 م | 03:50 م | 06:23 م | 07:37 م |
الجمعة | 07 مارس 2025 | 7 رمضان 1446 | 05:17 ص | 06:30 ص | 12:29 م | 03:50 م | 06:24 م | 07:38 م |
السبت | 08 مارس 2025 | 8 رمضان 1446 | 05:16 ص | 06:29 ص | 12:29 م | 03:50 م | 06:24 م | 07:38 م |
الأحد | 09 مارس 2025 | 9 رمضان 1446 | 05:15 ص | 06:28 ص | 12:29 م | 03:50 م | 06:25 م | 07:39 م |
الاثنين | 10 مارس 2025 | 10 رمضان 1446 | 05:14 ص | 06:27 ص | 12:29 م | 03:50 م | 06:25 م | 07:39 م |
الثلاثاء | 11 مارس 2025 | 11 رمضان 1446 | 05:13 ص | 06:26 ص | 12:28 م | 03:50 م | 06:26 م | 07:40 م |
الأربعاء | 12 مارس 2025 | 12 رمضان 1446 | 05:12 ص | 06:25 ص | 12:28 م | 03:51 م | 06:26 م | 07:40 م |
الخميس | 13 مارس 2025 | 13 رمضان 1446 | 05:11 ص | 06:24 ص | 12:28 م | 03:51 م | 06:27 م | 07:41 م |
الجمعة | 14 مارس 2025 | 14 رمضان 1446 | 05:09 ص | 06:23 ص | 12:28 م | 03:51 م | 06:27 م | 07:41 م |
السبت | 15 مارس 2025 | 15 رمضان 1446 | 05:08 ص | 06:22 ص | 12:27 م | 03:51 م | 06:28 م | 07:42 م |
الأحد | 16 مارس 2025 | 16 رمضان 1446 | 05:07 ص | 06:21 ص | 12:27 م | 03:51 م | 06:28 م | 07:42 م |
الاثنين | 17 مارس 2025 | 17 رمضان 1446 | 05:06 ص | 06:20 ص | 12:27 م | 03:51 م | 06:29 م | 07:43 م |
الثلاثاء | 18 مارس 2025 | 18 رمضان 1446 | 05:05 ص | 06:19 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:29 م | 07:43 م |
الأربعاء | 19 مارس 2025 | 19 رمضان 1446 | 05:04 ص | 06:18 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:30 م | 07:44 م |
الخميس | 20 مارس 2025 | 20 رمضان 1446 | 05:03 ص | 06:17 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:30 م | 07:44 م |
الجمعة | 21 مارس 2025 | 21 رمضان 1446 | 05:02 ص | 06:16 ص | 12:26 م | 03:50 م | 06:31 م | 07:45 م |
السبت | 22 مارس 2025 | 22 رمضان 1446 | 05:01 ص | 06:15 ص | 12:25 م | 03:50 م | 06:31 م | 07:45 م |
الأحد | 23 مارس 2025 | 23 رمضان 1446 | 05:00 ص | 06:14 ص | 12:25 م | 03:50 م | 06:31 م | 07:46 م |
الاثنين | 24 مارس 2025 | 24 رمضان 1446 | 04:59 ص | 06:13 ص | 12:25 م | 03:50 م | 06:32 م | 07:46 م |
