امساكية رمضان 2025 المدينة المنورة
جدول المحتويات
تحتوي إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 2025 في المدينة المنورة، موعد السحور والإمساك وموعد الإفطار، بالإضافة إلى موعد الصلوات الخمس خلال كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.
امساكية رمضان 2025 المدينة المنورة
يبين الجدول التالي تفاصيل إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 2025 في المدينة المنورة:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 05:36 ص | 06:52 ص | 12:42 م | 04:02 م | 06:31 م | 07:47 م |
الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 05:36 ص | 06:51 ص | 12:42 م | 04:02 م | 06:32 م | 07:47 م |
الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 05:35 ص | 06:50 ص | 12:41 م | 04:02 م | 06:32 م | 07:48 م |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 05:34 ص | 06:49 ص | 12:41 م | 04:03 م | 06:33 م | 07:48 م |
الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 05:33 ص | 06:49 ص | 12:41 م | 04:03 م | 06:33 م | 07:49 م |
الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 05:32 ص | 06:48 ص | 12:41 م | 04:03 م | 06:34 م | 07:49 م |
الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 05:31 ص | 06:47 ص | 12:40 م | 04:03 م | 06:34 م | 07:50 م |
السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 05:30 ص | 06:46 ص | 12:40 م | 04:03 م | 06:35 م | 07:50 م |
الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 05:29 ص | 06:45 ص | 12:40 م | 04:03 م | 06:35 م | 07:51 م |
الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 05:28 ص | 06:44 ص | 12:40 م | 04:03 م | 06:36 م | 07:51 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 05:27 ص | 06:43 ص | 12:39 م | 04:03 م | 06:36 م | 07:52 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 05:26 ص | 06:42 ص | 12:39 م | 04:03 م | 06:36 م | 07:52 م |
الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 05:25 ص | 06:41 ص | 12:39 م | 04:03 م | 06:37 م | 07:53 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 05:24 ص | 06:40 ص | 12:39 م | 04:03 م | 06:37 م | 07:53 م |
السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 05:23 ص | 06:39 ص | 12:38 م | 04:03 م | 06:38 م | 07:53 م |
الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 05:22 ص | 06:38 ص | 12:38 م | 04:03 م | 06:38 م | 07:54 م |
الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 05:21 ص | 06:37 ص | 12:38 م | 04:03 م | 06:39 م | 07:54 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 05:20 ص | 06:36 ص | 12:38 م | 04:03 م | 06:39 م | 07:55 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 05:19 ص | 06:35 ص | 12:37 م | 04:03 م | 06:40 م | 07:55 م |
الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 05:18 ص | 06:34 ص | 12:37 م | 04:03 م | 06:40 م | 07:56 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 05:17 ص | 06:33 ص | 12:37 م | 04:03 م | 06:40 م | 07:56 م |
السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 05:16 ص | 06:32 ص | 12:36 م | 04:03 م | 06:41 م | 07:57 م |
الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 05:15 ص | 06:31 ص | 12:36 م | 04:03 م | 06:41 م | 07:57 م |
الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 05:14 ص | 06:30 ص | 12:36 م | 04:03 م | 06:42 م | 07:58 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 05:13 ص | 06:29 ص | 12:35 م | 04:02 م | 06:42 م | 07:58 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 05:12 ص | 06:28 ص | 12:35 م | 04:02 م | 06:43 م | 07:59 م |
الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 05:11 ص | 06:27 ص | 12:35 م | 04:02 م | 06:43 م | 07:59 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 05:09 ص | 06:26 ص | 12:35 م | 04:02 م | 06:43 م | 08:00 م |
السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 05:08 ص | 06:25 ص | 12:34 م | 04:02 م | 06:44 م | 08:00 م |
الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 05:07 ص | 06:24 ص | 12:34 م | 04:02 م | 06:44 م | 08:01 م |
اقرأ أيضًا: تاريخ إجازة عيد الفطر في السعودية | موعد شهر رمضان في السعودية | تقويم ام القرى | تقويم الهادي pdf كامل | تاريخ إجازة عيد الأضحى في السعودية | امساكية رمضان السعودية | امساكية رمضان السعودية pdf | امساكية رمضان الرياض
Citations
Share
تعليقات