امساكية رمضان 2025 البحرين pdf

جدول المحتويات
يجب على جميع المسلمين في البحرين وفي كافة أنحاء العالم الإسلامي التعرف على مواعيد الصلاة الدقيقة خلال شهر رمضان المبارك ليتمكنوا من إتمام صيامهم على أكمل وجه وأداء الصلاة على وقتها والتي تعتبر من أحب الأعمال إلى الخالق وأفضلها للعبد.
امساكية رمضان 2025 البحرين pdf
يمكن تنزيل ملف امساكية رمضان 2025 البحرين بصيغة pdf مباشرة “من هنا“، حيث يمكن الاطلاع على وقت الإمساك وموعد الإفطار والسحور اعتبارًا من أول يوم من أيام رمضان ولغاية بداية شهر شوال.
امساكية رمضان 2025 البحرين
من المهم معرفة تفاصيل امساكية شهر رمضان المبارك 2025 في البحرين وذلك في كافة المناطق والمحافظات على النحو المبين كما يلي : [1]
إمساكية رمضان 2025 المنامة
يبين الجدول التالي جدول إمساكية رمضان 2025 في المنامة:
اليوم | التقويم هجري | التقويم ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 رمضان 1446 | 01 مارس، 2025 | 04:47 ص | 06:08 ص | 11:57 ص | 03:18 م | 05:47 م | 07:17 م |
الاحد | 02 رمضان 1446 | 02 مارس، 2025 | 04:46 ص | 06:07 ص | 11:57 ص | 03:18 م | 05:47 م | 07:17 م |
الاثنين | 03 رمضان 1446 | 03 مارس، 2025 | 04:45 ص | 06:06 ص | 11:57 ص | 03:18 م | 05:48 م | 07:18 م |
الثلاثاء | 04 رمضان 1446 | 04 مارس، 2025 | 04:44 ص | 06:05 ص | 11:57 ص | 03:18 م | 05:48 م | 07:18 م |
الأربعاء | 05 رمضان 1446 | 05 مارس، 2025 | 04:43 ص | 06:04 ص | 11:57 ص | 03:18 م | 05:49 م | 07:19 م |
الخميس | 06 رمضان 1446 | 06 مارس، 2025 | 04:42 ص | 06:03 ص | 11:56 ص | 03:18 م | 05:49 م | 07:19 م |
الجمعة | 07 رمضان 1446 | 07 مارس، 2025 | 04:41 ص | 06:02 ص | 11:56 ص | 03:19 م | 05:50 م | 07:20 م |
السبت | 08 رمضان 1446 | 08 مارس، 2025 | 04:40 ص | 06:01 ص | 11:56 ص | 03:19 م | 05:50 م | 07:20 م |
الاحد | 09 رمضان 1446 | 09 مارس، 2025 | 04:39 ص | 06:00 ص | 11:56 ص | 03:19 م | 05:51 م | 07:21 م |
الاثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس، 2025 | 04:38 ص | 05:59 ص | 11:55 ص | 03:19 م | 05:51 م | 07:21 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس، 2025 | 04:37 ص | 05:58 ص | 11:55 ص | 03:19 م | 05:52 م | 07:22 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس، 2025 | 04:36 ص | 05:57 ص | 11:55 ص | 03:19 م | 05:52 م | 07:22 م |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس، 2025 | 04:35 ص | 05:56 ص | 11:55 ص | 03:19 م | 05:53 م | 07:23 م |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس، 2025 | 04:34 ص | 05:55 ص | 11:54 ص | 03:19 م | 05:53 م | 07:23 م |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس، 2025 | 04:33 ص | 05:54 ص | 11:54 ص | 03:19 م | 05:54 م | 07:24 م |
الاحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس، 2025 | 04:32 ص | 05:53 ص | 11:54 ص | 03:19 م | 05:54 م | 07:24 م |
الاثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس، 2025 | 04:31 ص | 05:52 ص | 11:53 ص | 03:19 م | 05:55 م | 07:25 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس، 2025 | 04:30 ص | 05:51 ص | 11:53 ص | 03:19 م | 05:55 م | 07:25 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس، 2025 | 04:28 ص | 05:50 ص | 11:53 ص | 03:19 م | 05:56 م | 07:26 م |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس، 2025 | 04:27 ص | 05:49 ص | 11:53 ص | 03:19 م | 05:56 م | 07:26 م |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس، 2025 | 04:26 ص | 05:48 ص | 11:52 ص | 03:19 م | 05:57 م | 07:27 م |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس، 2025 | 04:25 ص | 05:47 ص | 11:52 ص | 03:19 م | 05:57 م | 07:27 م |
الاحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس، 2025 | 04:24 ص | 05:46 ص | 11:52 ص | 03:19 م | 05:58 م | 07:28 م |
الاثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس، 2025 | 04:23 ص | 05:44 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 05:58 م | 07:28 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس، 2025 | 04:22 ص | 05:43 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 05:59 م | 07:29 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس، 2025 | 04:20 ص | 05:42 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 05:59 م | 07:29 م |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس، 2025 | 04:19 ص | 05:41 ص | 11:50 ص | 03:19 م | 06:00 م | 07:30 م |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس، 2025 | 04:18 ص | 05:40 ص | 11:50 ص | 03:19 م | 06:00 م | 07:30 م |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس، 2025 | 04:17 ص | 05:39 ص | 11:50 ص | 03:19 م | 06:01 م | 07:31 م |
الاحد | 30 رمضان 1446 | 30 مارس، 2025 | 04:16 ص | 05:38 ص | 11:50 ص | 03:19 م | 06:01 م | 07:31 م |
امساكية رمضان 2025 مدينة حمد
يبين الجدول التالي جدول إمساكية رمضان 2025 في مدينة حمد:
اليوم | التقويم هجري | التقويم ميلادي | صلاة الفجر | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 رمضان 1446 | 01 مارس، 2025 | 04:38 | 11:50 | 15:10 | 17:39 | 19:09 |
الاحد | 02 رمضان 1446 | 02 مارس، 2025 | 04:37 | 11:50 | 15:10 | 17:40 | 19:10 |
الاثنين | 03 رمضان 1446 | 03 مارس، 2025 | 04:36 | 11:50 | 15:10 | 17:41 | 19:11 |
الثلاثاء | 04 رمضان 1446 | 04 مارس، 2025 | 04:35 | 11:50 | 15:10 | 17:41 | 19:11 |
الأربعاء | 05 رمضان 1446 | 05 مارس، 2025 | 04:34 | 11:49 | 15:10 | 17:42 | 19:12 |
الخميس | 06 رمضان 1446 | 06 مارس، 2025 | 04:33 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 19:12 |
الجمعة | 07 رمضان 1446 | 07 مارس، 2025 | 04:32 | 11:49 | 15:11 | 17:43 | 19:13 |
السبت | 08 رمضان 1446 | 08 مارس، 2025 | 04:31 | 11:49 | 15:11 | 17:43 | 19:13 |
الاحد | 09 رمضان 1446 | 09 مارس، 2025 | 04:30 | 11:48 | 15:11 | 17:44 | 19:14 |
الاثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس، 2025 | 04:29 | 11:48 | 15:11 | 17:44 | 19:14 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس، 2025 | 04:28 | 11:48 | 15:11 | 17:45 | 19:15 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس، 2025 | 04:27 | 11:48 | 15:11 | 17:45 | 19:15 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس، 2025 | 04:26 | 11:47 | 15:11 | 17:46 | 19:16 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس، 2025 | 04:25 | 11:47 | 15:11 | 17:46 | 19:16 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس، 2025 | 04:24 | 11:47 | 15:11 | 17:47 | 19:17 |
الاحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس، 2025 | 04:23 | 11:47 | 15:11 | 17:47 | 19:17 |
الاثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس، 2025 | 04:22 | 11:46 | 15:11 | 17:48 | 19:18 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس، 2025 | 04:21 | 11:46 | 15:11 | 17:48 | 19:18 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس، 2025 | 04:20 | 11:46 | 15:11 | 17:49 | 19:19 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس، 2025 | 04:18 | 11:45 | 15:11 | 17:49 | 19:19 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس، 2025 | 04:17 | 11:45 | 15:11 | 17:50 | 19:20 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس، 2025 | 04:16 | 11:45 | 15:11 | 17:50 | 19:20 |
الاحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس، 2025 | 04:15 | 11:45 | 15:11 | 17:51 | 19:21 |
الاثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس، 2025 | 04:14 | 11:44 | 15:11 | 17:51 | 19:21 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس، 2025 | 04:13 | 11:44 | 15:11 | 17:52 | 19:22 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس، 2025 | 04:12 | 11:44 | 15:11 | 17:52 | 19:22 |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس، 2025 | 04:10 | 11:43 | 15:11 | 17:53 | 19:23 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس، 2025 | 04:09 | 11:43 | 15:11 | 17:53 | 19:23 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس، 2025 | 04:08 | 11:43 | 15:11 | 17:53 | 19:23 |
إمساكية رمضان 2025 مدينة عيسى
يبين الجدول التالي جدول إمساكية رمضان 2025 في مدينة عيسى:
اليوم | التقويم هجري | التقويم ميلادي | صلاة الفجر | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 رمضان 1446 | 01 مارس، 2025 | 04:38 | 11:50 | 15:09 | 17:39 | 19:09 |
الاحد | 02 رمضان 1446 | 02 مارس، 2025 | 04:37 | 11:50 | 15:10 | 17:40 | 19:10 |
الاثنين | 03 رمضان 1446 | 03 مارس، 2025 | 04:36 | 11:50 | 15:10 | 17:40 | 19:10 |
الثلاثاء | 04 رمضان 1446 | 04 مارس، 2025 | 04:35 | 11:49 | 15:10 | 17:41 | 19:11 |
الأربعاء | 05 رمضان 1446 | 05 مارس، 2025 | 04:34 | 11:49 | 15:10 | 17:41 | 19:11 |
الخميس | 06 رمضان 1446 | 06 مارس، 2025 | 04:33 | 11:49 | 15:10 | 17:42 | 19:12 |
الجمعة | 07 رمضان 1446 | 07 مارس، 2025 | 04:32 | 11:49 | 15:11 | 17:43 | 19:13 |
السبت | 08 رمضان 1446 | 08 مارس، 2025 | 04:31 | 11:49 | 15:11 | 17:43 | 19:13 |
الاحد | 09 رمضان 1446 | 09 مارس، 2025 | 04:30 | 11:48 | 15:11 | 17:44 | 19:14 |
الاثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس، 2025 | 04:29 | 11:48 | 15:11 | 17:44 | 19:14 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس، 2025 | 04:28 | 11:48 | 15:11 | 17:45 | 19:15 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس، 2025 | 04:27 | 11:48 | 15:11 | 17:45 | 19:15 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس، 2025 | 04:26 | 11:47 | 15:11 | 17:46 | 19:16 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس، 2025 | 04:25 | 11:47 | 15:11 | 17:46 | 19:16 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس، 2025 | 04:24 | 11:47 | 15:11 | 17:47 | 19:17 |
الاحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس، 2025 | 04:23 | 11:46 | 15:11 | 17:47 | 19:17 |
الاثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس، 2025 | 04:22 | 11:46 | 15:11 | 17:48 | 19:18 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس، 2025 | 04:20 | 11:46 | 15:11 | 17:48 | 19:18 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس، 2025 | 04:19 | 11:46 | 15:11 | 17:49 | 19:19 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس، 2025 | 04:18 | 11:45 | 15:11 | 17:49 | 19:19 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس، 2025 | 04:17 | 11:45 | 15:11 | 17:50 | 19:20 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس، 2025 | 04:16 | 11:45 | 15:11 | 17:50 | 19:20 |
الاحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس، 2025 | 04:15 | 11:44 | 15:11 | 17:51 | 19:21 |
الاثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس، 2025 | 04:14 | 11:44 | 15:11 | 17:51 | 19:21 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس، 2025 | 04:13 | 11:44 | 15:11 | 17:51 | 19:21 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس، 2025 | 04:11 | 11:43 | 15:11 | 17:52 | 19:22 |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس، 2025 | 04:10 | 11:43 | 15:11 | 17:52 | 19:22 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس، 2025 | 04:09 | 11:43 | 15:11 | 17:53 | 19:23 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس، 2025 | 04:08 | 11:43 | 15:11 | 17:53 | 19:23 |
إمساكية رمضان 2025 المحافظة الجنوبية
يبين الجدول التالي جدول إمساكية رمضان 2025 في المحافظة الجنوبية:
اليوم | التقويم هجري | التقويم ميلادي | صلاة الفجر | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 رمضان 1446 | 01 مارس، 2025 | 04:38 | 11:50 | 15:09 | 17:39 | 19:09 |
الاحد | 02 رمضان 1446 | 02 مارس، 2025 | 04:37 | 11:50 | 15:09 | 17:40 | 19:10 |
الاثنين | 03 رمضان 1446 | 03 مارس، 2025 | 04:36 | 11:50 | 15:10 | 17:41 | 19:11 |
الثلاثاء | 04 رمضان 1446 | 04 مارس، 2025 | 04:35 | 11:49 | 15:10 | 17:41 | 19:11 |
الأربعاء | 05 رمضان 1446 | 05 مارس، 2025 | 04:34 | 11:49 | 15:10 | 17:42 | 19:12 |
الخميس | 06 رمضان 1446 | 06 مارس، 2025 | 04:33 | 11:49 | 15:10 | 17:42 | 19:12 |
الجمعة | 07 رمضان 1446 | 07 مارس، 2025 | 04:32 | 11:49 | 15:10 | 17:43 | 19:13 |
السبت | 08 رمضان 1446 | 08 مارس، 2025 | 04:31 | 11:49 | 15:10 | 17:43 | 19:13 |
الاحد | 09 رمضان 1446 | 09 مارس، 2025 | 04:30 | 11:48 | 15:10 | 17:44 | 19:14 |
الاثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس، 2025 | 04:29 | 11:48 | 15:11 | 17:44 | 19:14 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس، 2025 | 04:28 | 11:48 | 15:11 | 17:45 | 19:15 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس، 2025 | 04:27 | 11:48 | 15:11 | 17:45 | 19:15 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس، 2025 | 04:26 | 11:47 | 15:11 | 17:46 | 19:16 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس، 2025 | 04:25 | 11:47 | 15:11 | 17:46 | 19:16 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس، 2025 | 04:24 | 11:47 | 15:11 | 17:47 | 19:17 |
الاحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس، 2025 | 04:23 | 11:46 | 15:11 | 17:47 | 19:17 |
الاثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس، 2025 | 04:22 | 11:46 | 15:11 | 17:48 | 19:18 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس، 2025 | 04:21 | 11:46 | 15:11 | 17:48 | 19:18 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس، 2025 | 04:20 | 11:46 | 15:11 | 17:49 | 19:19 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس، 2025 | 04:18 | 11:45 | 15:11 | 17:49 | 19:19 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس، 2025 | 04:17 | 11:45 | 15:11 | 17:50 | 19:20 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس، 2025 | 04:16 | 11:45 | 15:11 | 17:50 | 19:20 |
الاحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس، 2025 | 04:15 | 11:44 | 15:11 | 17:50 | 19:20 |
الاثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس، 2025 | 04:14 | 11:44 | 15:11 | 17:51 | 19:21 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس، 2025 | 04:13 | 11:44 | 15:11 | 17:51 | 19:21 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس، 2025 | 04:12 | 11:43 | 15:10 | 17:52 | 19:22 |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس، 2025 | 04:10 | 11:43 | 15:10 | 17:52 | 19:22 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس، 2025 | 04:09 | 11:43 | 15:10 | 17:53 | 19:23 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس، 2025 | 04:08 | 11:43 | 15:10 | 17:53 | 19:23 |
إمساكية رمضان 2025 المحرق
يبين الجدول التالي جدول إمساكية رمضان 2025 في المحرق:
اليوم | التقويم هجري | التقويم ميلادي | صلاة الفجر | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 رمضان 1446 | 01 مارس، 2025 | 04:38 | 11:50 | 15:09 | 17:39 | 19:09 |
الاحد | 02 رمضان 1446 | 02 مارس، 2025 | 04:37 | 11:50 | 15:09 | 17:39 | 19:09 |
الاثنين | 03 رمضان 1446 | 03 مارس، 2025 | 04:36 | 11:49 | 15:10 | 17:40 | 19:10 |
الثلاثاء | 04 رمضان 1446 | 04 مارس، 2025 | 04:35 | 11:49 | 15:10 | 17:41 | 19:11 |
الأربعاء | 05 رمضان 1446 | 05 مارس، 2025 | 04:34 | 11:49 | 15:10 | 17:41 | 19:11 |
الخميس | 06 رمضان 1446 | 06 مارس، 2025 | 04:33 | 11:49 | 15:10 | 17:42 | 19:12 |
الجمعة | 07 رمضان 1446 | 07 مارس، 2025 | 04:32 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 19:12 |
السبت | 08 رمضان 1446 | 08 مارس، 2025 | 04:31 | 11:48 | 15:10 | 17:43 | 19:13 |
الاحد | 09 رمضان 1446 | 09 مارس، 2025 | 04:30 | 11:48 | 15:10 | 17:43 | 19:13 |
الاثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس، 2025 | 04:29 | 11:48 | 15:11 | 17:44 | 19:14 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس، 2025 | 04:28 | 11:47 | 15:11 | 17:44 | 19:14 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس، 2025 | 04:27 | 11:47 | 15:11 | 17:45 | 19:15 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس، 2025 | 04:26 | 11:47 | 15:11 | 17:45 | 19:15 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس، 2025 | 04:24 | 11:47 | 15:11 | 17:46 | 19:16 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس، 2025 | 04:23 | 11:46 | 15:11 | 17:46 | 19:16 |
الاحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس، 2025 | 04:22 | 11:46 | 15:11 | 17:47 | 19:17 |
الاثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس، 2025 | 04:21 | 11:46 | 15:11 | 17:47 | 19:17 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس، 2025 | 04:20 | 11:45 | 15:11 | 17:48 | 19:18 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس، 2025 | 04:19 | 11:45 | 15:11 | 17:48 | 19:18 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس، 2025 | 04:18 | 11:45 | 15:11 | 17:49 | 19:19 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس، 2025 | 04:17 | 11:45 | 15:11 | 17:49 | 19:19 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس، 2025 | 04:16 | 11:44 | 15:11 | 17:50 | 19:20 |
الاحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس، 2025 | 04:14 | 11:44 | 15:11 | 17:50 | 19:20 |
الاثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس، 2025 | 04:13 | 11:44 | 15:11 | 17:51 | 19:21 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس، 2025 | 04:12 | 11:43 | 15:11 | 17:51 | 19:21 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس، 2025 | 04:11 | 11:43 | 15:11 | 17:52 | 19:22 |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس، 2025 | 04:10 | 11:43 | 15:11 | 17:52 | 19:22 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس، 2025 | 04:09 | 11:42 | 15:10 | 17:53 | 19:23 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس، 2025 | 04:07 | 11:42 | 15:10 | 17:53 | 19:23 |
إمساكية رمضان 2025 المحافظة الشمالية
يبين الجدول التالي جدول إمساكية رمضان 2025 في المحافظة الشمالية:
اليوم | التقويم هجري | التقويم ميلادي | صلاة الفجر | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 رمضان 1446 | 01 مارس، 2025 | 04:38 | 11:50 | 15:09 | 17:39 | 19:09 |
الاحد | 02 رمضان 1446 | 02 مارس، 2025 | 04:37 | 11:50 | 15:09 | 17:40 | 19:10 |
الاثنين | 03 رمضان 1446 | 03 مارس، 2025 | 04:36 | 11:50 | 15:10 | 17:41 | 19:11 |
الثلاثاء | 04 رمضان 1446 | 04 مارس، 2025 | 04:35 | 11:50 | 15:10 | 17:41 | 19:11 |
الأربعاء | 05 رمضان 1446 | 05 مارس، 2025 | 04:34 | 11:49 | 15:10 | 17:42 | 19:12 |
الخميس | 06 رمضان 1446 | 06 مارس، 2025 | 04:33 | 11:49 | 15:10 | 17:42 | 19:12 |
الجمعة | 07 رمضان 1446 | 07 مارس، 2025 | 04:32 | 11:49 | 15:10 | 17:43 | 19:13 |
السبت | 08 رمضان 1446 | 08 مارس، 2025 | 04:31 | 11:49 | 15:10 | 17:43 | 19:13 |
الاحد | 09 رمضان 1446 | 09 مارس، 2025 | 04:30 | 11:49 | 15:11 | 17:44 | 19:14 |
الاثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس، 2025 | 04:29 | 11:48 | 15:11 | 17:44 | 19:14 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس، 2025 | 04:28 | 11:48 | 15:11 | 17:45 | 19:15 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس، 2025 | 04:27 | 11:48 | 15:11 | 17:45 | 19:15 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس، 2025 | 04:26 | 11:47 | 15:11 | 17:46 | 19:16 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس، 2025 | 04:25 | 11:47 | 15:11 | 17:46 | 19:16 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس، 2025 | 04:24 | 11:47 | 15:11 | 17:47 | 19:17 |
الاحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس، 2025 | 04:23 | 11:47 | 15:11 | 17:47 | 19:17 |
الاثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس، 2025 | 04:22 | 11:46 | 15:11 | 17:48 | 19:18 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس، 2025 | 04:21 | 11:46 | 15:11 | 17:48 | 19:18 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس، 2025 | 04:20 | 11:46 | 15:11 | 17:49 | 19:19 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس، 2025 | 04:18 | 11:45 | 15:11 | 17:49 | 19:19 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس، 2025 | 04:17 | 11:45 | 15:11 | 17:50 | 19:20 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس، 2025 | 04:16 | 11:45 | 15:11 | 17:50 | 19:20 |
الاحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس، 2025 | 04:15 | 11:45 | 15:11 | 17:51 | 19:21 |
الاثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس، 2025 | 04:14 | 11:44 | 15:11 | 17:51 | 19:21 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس، 2025 | 04:13 | 11:44 | 15:11 | 17:52 | 19:22 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس، 2025 | 04:12 | 11:44 | 15:11 | 17:52 | 19:22 |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس، 2025 | 04:10 | 11:43 | 15:11 | 17:53 | 19:23 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس، 2025 | 04:09 | 11:43 | 15:11 | 17:53 | 19:23 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس، 2025 | 04:08 | 11:43 | 15:10 | 17:54 | 19:24ت |
تعليقات