امساكية رمضان 2025 سلطنة عمان

جدول المحتويات
- امساكية رمضان 2025 سلطنة عمان
- امساكية رمضان 2025 مسقط
- امساكية رمضان 2025 البريمي
- امساكية رمضان 2025 محافظة ظفار
- امساكية رمضان 2025 محافظة الداخلية
- امساكية رمضان 2025 شمال الباطنة
- امساكية رمضان 2025 جنوب الباطنة
- امساكية رمضان 2025 محافظة الوسطى
- امساكية رمضان 2025 شمال الشرقية
- امساكية رمضان 2025 جنوب الشرقية
- امساكية رمضان 2025 الظاهرة
- امساكية رمضان 2025 مسندم
- تحميل امساكية رمضان 2025 سلطنة عمان pdf
- Citations
تنشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في سلطنة عمان مواعيد الصلاة بشكل يومي، كما قدمت الوزارة خدمة الحصول على مواعيد الصلاة الدقيقة خلال شهر رمضان المبارك لكل منطقة من مناطق السلطنة ليتمكن المسلمون من أداء الفرائض على وقتها.
امساكية رمضان 2025 سلطنة عمان
يمكن التعرف على تفاصيل امساكية رمضان لعام 2025 في سلطنة عمان من خلال الاطلاع على المعلومات التالية:
امساكية رمضان 2025 مسقط
يمكن تنظيم جدول امساكية رمضان 2025 مسقط من خلال الاطلاع على الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1446 | 01 مارس، 2025 | 05:14 | 06:29 | 12:24 | 03:45 | 06:15 | 07:25 |
الأحد | 2 رمضان 1446 | 02 مارس، 2025 | 05:13 | 06:28 | 12:24 | 03:45 | 06:15 | 07:25 |
الأثنين | 3 رمضان 1446 | 03 مارس، 2025 | 05:12 | 06:27 | 12:24 | 03:45 | 06:16 | 07:26 |
الثلاثاء | 4 رمضان 1446 | 04 مارس، 2025 | 05:11 | 06:26 | 12:24 | 03:45 | 06:16 | 07:26 |
الأربعاء | 5 رمضان 1446 | 05 مارس، 2025 | 05:10 | 06:25 | 12:23 | 03:45 | 06:16 | 07:27 |
الخميس | 6 رمضان 1446 | 06 مارس، 2025 | 05:09 | 06:24 | 12:23 | 03:45 | 06:17 | 07:27 |
الجمعة | 7 رمضان 1446 | 07 مارس، 2025 | 05:08 | 06:24 | 12:23 | 03:46 | 06:17 | 07:27 |
السبت | 8 رمضان 1446 | 08 مارس، 2025 | 05:08 | 06:23 | 12:23 | 03:46 | 06:18 | 07:28 |
الأحد | 9 رمضان 1446 | 09 مارس، 2025 | 05:07 | 06:22 | 12:22 | 03:46 | 06:18 | 07:28 |
الأثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس، 2025 | 05:06 | 06:21 | 12:22 | 03:46 | 06:19 | 07:29 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس، 2025 | 05:05 | 06:20 | 12:22 | 03:46 | 06:19 | 07:29 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس، 2025 | 05:04 | 06:19 | 12:22 | 03:46 | 06:20 | 07:30 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس، 2025 | 05:03 | 06:18 | 12:21 | 03:46 | 06:20 | 07:30 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس، 2025 | 05:02 | 06:17 | 12:21 | 03:46 | 06:20 | 07:30 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس، 2025 | 05:01 | 06:16 | 12:21 | 03:46 | 06:21 | 07:31 |
الأحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس، 2025 | 05:00 | 06:15 | 12:21 | 03:45 | 06:21 | 07:31 |
الأثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس، 2025 | 04:59 | 06:14 | 12:20 | 03:45 | 06:22 | 07:32 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس، 2025 | 04:58 | 06:13 | 12:20 | 03:45 | 06:22 | 07:32 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس، 2025 | 04:57 | 06:12 | 12:20 | 03:45 | 06:22 | 07:33 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس، 2025 | 04:56 | 06:11 | 12:19 | 03:45 | 06:23 | 07:33 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس، 2025 | 04:55 | 06:10 | 12:19 | 03:45 | 06:23 | 07:33 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس، 2025 | 04:54 | 06:09 | 12:19 | 03:45 | 06:24 | 07:34 |
الأحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس، 2025 | 04:53 | 06:08 | 12:19 | 03:45 | 06:24 | 07:34 |
الأثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس، 2025 | 04:52 | 06:07 | 12:18 | 03:45 | 06:24 | 07:35 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس، 2025 | 04:51 | 06:06 | 12:18 | 03:44 | 06:25 | 07:35 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس، 2025 | 04:50 | 06:05 | 12:18 | 03:44 | 06:25 | 07:36 |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس، 2025 | 04:49 | 06:04 | 12:17 | 03:44 | 06:26 | 07:36 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس، 2025 | 04:47 | 06:03 | 12:17 | 03:44 | 06:26 | 07:37 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس، 2025 | 04:46 | 06:02 | 12:17 | 03:44 | 06:26 | 07:37 |
اقرأ أيضًا: تاريخ إجازة عيد الأضحى في السعودية | امساكية رمضان السعودية | تقويم هجري وميلادي pdf | موعد صلاة عيد الفطر في الامارات | عيد الفطر في الإمارات
امساكية رمضان 2025 البريمي
يمكن تنظيم امساكية رمضان 2025 البريمي من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1446 | 01 مارس، 2025 | 05:24 | 06:39 | 12:34 | 03:55 | 06:24 | 07:35 |
الأحد | 2 رمضان 1446 | 02 مارس، 2025 | 05:23 | 06:38 | 12:34 | 03:55 | 06:25 | 07:35 |
الأثنين | 3 رمضان 1446 | 03 مارس، 2025 | 05:22 | 06:37 | 12:34 | 03:55 | 06:25 | 07:36 |
الثلاثاء | 4 رمضان 1446 | 04 مارس، 2025 | 05:21 | 06:37 | 12:34 | 03:55 | 06:26 | 07:36 |
الأربعاء | 5 رمضان 1446 | 05 مارس، 2025 | 05:20 | 06:36 | 12:33 | 03:55 | 06:26 | 07:37 |
الخميس | 6 رمضان 1446 | 06 مارس، 2025 | 05:19 | 06:35 | 12:33 | 03:55 | 06:27 | 07:37 |
الجمعة | 7 رمضان 1446 | 07 مارس، 2025 | 05:18 | 06:34 | 12:33 | 03:55 | 06:27 | 07:38 |
السبت | 8 رمضان 1446 | 08 مارس، 2025 | 05:17 | 06:33 | 12:33 | 03:56 | 06:28 | 07:38 |
الأحد | 9 رمضان 1446 | 09 مارس، 2025 | 05:17 | 06:32 | 12:32 | 03:56 | 06:28 | 07:38 |
الأثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس، 2025 | 05:16 | 06:31 | 12:32 | 03:56 | 06:28 | 07:39 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس، 2025 | 05:15 | 06:30 | 12:32 | 03:56 | 06:29 | 07:39 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس، 2025 | 05:14 | 06:29 | 12:32 | 03:56 | 06:29 | 07:40 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس، 2025 | 05:13 | 06:28 | 12:31 | 03:56 | 06:30 | 07:40 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس، 2025 | 05:12 | 06:27 | 12:31 | 03:56 | 06:30 | 07:41 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس، 2025 | 05:11 | 06:26 | 12:31 | 03:56 | 06:31 | 07:41 |
الأحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس، 2025 | 05:10 | 06:25 | 12:31 | 03:56 | 06:31 | 07:42 |
الأثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس، 2025 | 05:09 | 06:24 | 12:30 | 03:56 | 06:32 | 07:42 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس، 2025 | 05:08 | 06:23 | 12:30 | 03:55 | 06:32 | 07:42 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس، 2025 | 05:06 | 06:22 | 12:30 | 03:55 | 06:32 | 07:43 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس، 2025 | 05:05 | 06:21 | 12:29 | 03:55 | 06:33 | 07:43 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس، 2025 | 05:04 | 06:20 | 12:29 | 03:55 | 06:33 | 07:44 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس، 2025 | 05:03 | 06:19 | 12:29 | 03:55 | 06:34 | 07:44 |
الأحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس، 2025 | 05:02 | 06:18 | 12:29 | 03:55 | 06:34 | 07:45 |
الأثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس، 2025 | 05:01 | 06:17 | 12:28 | 03:55 | 06:34 | 07:45 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس، 2025 | 05:00 | 06:16 | 12:28 | 03:55 | 06:35 | 07:46 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس، 2025 | 04:59 | 06:15 | 12:28 | 03:55 | 06:35 | 07:46 |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس، 2025 | 04:58 | 06:14 | 12:27 | 03:54 | 06:36 | 07:47 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس، 2025 | 04:57 | 06:13 | 12:27 | 03:54 | 06:36 | 07:47 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس، 2025 | 04:56 | 06:12 | 12:27 | 03:54 | 06:37 | 07:48 |
امساكية رمضان 2025 محافظة ظفار
يمكن تنظيم امساكية رمضان 2025 محافظة ظفار من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1446 | 01 مارس، 2025 | 05:30 | 06:42 | 12:41 | 04:03 | 06:35 | 07:42 |
الأحد | 2 رمضان 1446 | 02 مارس، 2025 | 05:29 | 06:41 | 12:41 | 04:03 | 06:36 | 07:43 |
الأثنين | 3 رمضان 1446 | 03 مارس، 2025 | 05:28 | 06:41 | 12:41 | 04:02 | 06:36 | 07:43 |
الثلاثاء | 4 رمضان 1446 | 04 مارس، 2025 | 05:28 | 06:40 | 12:40 | 04:02 | 06:36 | 07:43 |
الأربعاء | 5 رمضان 1446 | 05 مارس، 2025 | 05:27 | 06:39 | 12:40 | 04:02 | 06:36 | 07:43 |
الخميس | 6 رمضان 1446 | 06 مارس، 2025 | 05:26 | 06:38 | 12:40 | 04:02 | 06:37 | 07:43 |
الجمعة | 7 رمضان 1446 | 07 مارس، 2025 | 05:26 | 06:38 | 12:40 | 04:02 | 06:37 | 07:44 |
السبت | 8 رمضان 1446 | 08 مارس، 2025 | 05:25 | 06:37 | 12:40 | 04:02 | 06:37 | 07:44 |
الأحد | 9 رمضان 1446 | 09 مارس، 2025 | 05:24 | 06:36 | 12:39 | 04:01 | 06:37 | 07:44 |
الأثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس، 2025 | 05:24 | 06:36 | 12:39 | 04:01 | 06:37 | 07:44 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس، 2025 | 05:23 | 06:35 | 12:39 | 04:01 | 06:38 | 07:45 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس، 2025 | 05:22 | 06:34 | 12:38 | 04:01 | 06:38 | 07:45 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس، 2025 | 05:21 | 06:33 | 12:38 | 04:01 | 06:38 | 07:45 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس، 2025 | 05:21 | 06:33 | 12:38 | 04:00 | 06:38 | 07:45 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس، 2025 | 05:20 | 06:32 | 12:38 | 04:00 | 06:39 | 07:45 |
الأحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس، 2025 | 05:19 | 06:31 | 12:37 | 04:00 | 06:39 | 07:46 |
الأثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس، 2025 | 05:18 | 06:30 | 12:37 | 03:59 | 06:39 | 07:46 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس، 2025 | 05:18 | 06:29 | 12:37 | 03:59 | 06:39 | 07:46 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس، 2025 | 05:17 | 06:29 | 12:37 | 03:59 | 06:39 | 07:46 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس، 2025 | 05:16 | 06:28 | 12:36 | 03:58 | 06:40 | 07:46 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس، 2025 | 05:15 | 06:27 | 12:36 | 03:58 | 06:40 | 07:47 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس، 2025 | 05:14 | 06:26 | 12:36 | 03:58 | 06:40 | 07:47 |
الأحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس، 2025 | 05:14 | 06:26 | 12:35 | 03:57 | 06:40 | 07:47 |
الأثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس، 2025 | 05:13 | 06:25 | 12:35 | 03:57 | 06:40 | 07:47 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس، 2025 | 05:12 | 06:24 | 12:35 | 03:56 | 06:40 | 07:48 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس، 2025 | 05:11 | 06:23 | 12:34 | 03:56 | 06:41 | 07:48 |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس، 2025 | 05:10 | 06:22 | 12:34 | 03:56 | 06:41 | 07:48 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس، 2025 | 05:09 | 06:22 | 12:34 | 03:55 | 06:41 | 07:48 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس، 2025 | 05:09 | 06:21 | 12:34 | 03:55 | 06:41 | 07:48 |
امساكية رمضان 2025 محافظة الداخلية
يمكن التعرف على جدول إمساكية شهر رمضان المبارك في الداخلية عبر الجدول الآتي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1446 | 01 مارس، 2025 | 05:17 | 06:31 | 12:27 | 03:48 | 06:18 | 07:28 |
الأحد | 2 رمضان 1446 | 02 مارس، 2025 | 05:16 | 06:31 | 12:27 | 03:48 | 06:18 | 07:28 |
الأثنين | 3 رمضان 1446 | 03 مارس، 2025 | 05:15 | 06:30 | 12:27 | 03:48 | 06:19 | 07:29 |
الثلاثاء | 4 رمضان 1446 | 04 مارس، 2025 | 05:14 | 06:29 | 12:27 | 03:48 | 06:19 | 07:29 |
الأربعاء | 5 رمضان 1446 | 05 مارس، 2025 | 05:13 | 06:28 | 12:26 | 03:49 | 06:20 | 07:29 |
الخميس | 6 رمضان 1446 | 06 مارس، 2025 | 05:12 | 06:27 | 12:26 | 03:49 | 06:20 | 07:30 |
الجمعة | 7 رمضان 1446 | 07 مارس، 2025 | 05:12 | 06:26 | 12:26 | 03:49 | 06:21 | 07:30 |
السبت | 8 رمضان 1446 | 08 مارس، 2025 | 05:11 | 06:25 | 12:26 | 03:49 | 06:21 | 07:31 |
الأحد | 9 رمضان 1446 | 09 مارس، 2025 | 05:10 | 06:24 | 12:25 | 03:49 | 06:21 | 07:31 |
الأثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس، 2025 | 05:09 | 06:24 | 12:25 | 03:49 | 06:22 | 07:32 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس، 2025 | 05:08 | 06:23 | 12:25 | 03:49 | 06:22 | 07:32 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس، 2025 | 05:07 | 06:22 | 12:25 | 03:49 | 06:23 | 07:32 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس، 2025 | 05:06 | 06:21 | 12:24 | 03:49 | 06:23 | 07:33 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس، 2025 | 05:05 | 06:20 | 12:24 | 03:48 | 06:24 | 07:33 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس، 2025 | 05:04 | 06:19 | 12:24 | 03:48 | 06:24 | 07:34 |
الأحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس، 2025 | 05:03 | 06:18 | 12:24 | 03:48 | 06:24 | 07:34 |
الأثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس، 2025 | 05:02 | 06:17 | 12:23 | 03:48 | 06:25 | 07:34 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس، 2025 | 05:01 | 06:16 | 12:23 | 03:48 | 06:25 | 07:35 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس، 2025 | 05:00 | 06:15 | 12:23 | 03:48 | 06:25 | 07:35 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس، 2025 | 04:59 | 06:14 | 12:22 | 03:48 | 06:26 | 07:36 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس، 2025 | 04:58 | 06:13 | 12:22 | 03:48 | 06:26 | 07:36 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس، 2025 | 04:57 | 06:12 | 12:22 | 03:48 | 06:27 | 07:36 |
الأحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس، 2025 | 04:56 | 06:11 | 12:22 | 03:47 | 06:27 | 07:37 |
الأثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس، 2025 | 04:55 | 06:10 | 12:21 | 03:47 | 06:27 | 07:37 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس، 2025 | 04:54 | 06:09 | 12:21 | 03:47 | 06:28 | 07:38 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس، 2025 | 04:53 | 06:08 | 12:21 | 03:47 | 06:28 | 07:38 |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس، 2025 | 04:52 | 06:07 | 12:20 | 03:47 | 06:28 | 07:39 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس، 2025 | 04:51 | 06:06 | 12:20 | 03:46 | 06:29 | 07:39 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس، 2025 | 04:50 | 06:05 | 12:20 | 03:46 | 06:29 | 07:39 |
امساكية رمضان 2025 شمال الباطنة
يمكن تنظيم امساكية رمضان 2025 شمال الباطنة من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1446 | 01 مارس، 2025 | 05:20 | 06:36 | 12:30 | 03:51 | 06:20 | 07:31 |
الأحد | 2 رمضان 1446 | 02 مارس، 2025 | 05:19 | 06:35 | 12:30 | 03:51 | 06:21 | 07:31 |
الأثنين | 3 رمضان 1446 | 03 مارس، 2025 | 05:18 | 06:34 | 12:30 | 03:51 | 06:21 | 07:32 |
الثلاثاء | 4 رمضان 1446 | 04 مارس، 2025 | 05:17 | 06:33 | 12:30 | 03:51 | 06:22 | 07:32 |
الأربعاء | 5 رمضان 1446 | 05 مارس، 2025 | 05:16 | 06:32 | 12:30 | 03:51 | 06:22 | 07:33 |
الخميس | 6 رمضان 1446 | 06 مارس، 2025 | 05:15 | 06:31 | 12:29 | 03:52 | 06:23 | 07:33 |
الجمعة | 7 رمضان 1446 | 07 مارس، 2025 | 05:15 | 06:30 | 12:29 | 03:52 | 06:23 | 07:34 |
السبت | 8 رمضان 1446 | 08 مارس، 2025 | 05:14 | 06:29 | 12:29 | 03:52 | 06:24 | 07:34 |
الأحد | 9 رمضان 1446 | 09 مارس، 2025 | 05:13 | 06:28 | 12:29 | 03:52 | 06:24 | 07:35 |
الأثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس، 2025 | 05:12 | 06:27 | 12:28 | 03:52 | 06:25 | 07:35 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس، 2025 | 05:11 | 06:26 | 12:28 | 03:52 | 06:25 | 07:36 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس، 2025 | 05:10 | 06:25 | 12:28 | 03:52 | 06:26 | 07:36 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس، 2025 | 05:09 | 06:24 | 12:28 | 03:52 | 06:26 | 07:36 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس، 2025 | 05:08 | 06:23 | 12:27 | 03:52 | 06:26 | 07:37 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس، 2025 | 05:07 | 06:22 | 12:27 | 03:52 | 06:27 | 07:37 |
الأحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس، 2025 | 05:06 | 06:21 | 12:27 | 03:52 | 06:27 | 07:38 |
الأثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس، 2025 | 05:05 | 06:20 | 12:26 | 03:52 | 06:28 | 07:38 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس، 2025 | 05:04 | 06:19 | 12:26 | 03:52 | 06:28 | 07:39 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس، 2025 | 05:03 | 06:18 | 12:26 | 03:52 | 06:29 | 07:39 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس، 2025 | 05:02 | 06:17 | 12:26 | 03:52 | 06:29 | 07:40 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس، 2025 | 05:01 | 06:16 | 12:25 | 03:51 | 06:29 | 07:40 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس، 2025 | 04:59 | 06:15 | 12:25 | 03:51 | 06:30 | 07:41 |
الأحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس، 2025 | 04:58 | 06:14 | 12:25 | 03:51 | 06:30 | 07:41 |
الأثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس، 2025 | 04:57 | 06:13 | 12:24 | 03:51 | 06:31 | 07:42 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس، 2025 | 04:56 | 06:12 | 12:24 | 03:51 | 06:31 | 07:42 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس، 2025 | 04:55 | 06:11 | 12:24 | 03:51 | 06:32 | 07:42 |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس، 2025 | 04:54 | 06:10 | 12:24 | 03:51 | 06:32 | 07:43 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس، 2025 | 04:53 | 06:09 | 12:23 | 03:51 | 06:32 | 07:43 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس، 2025 | 04:52 | 06:08 | 12:23 | 03:50 | 06:33 | 07:44 |
امساكية رمضان 2025 جنوب الباطنة
يمكن تنظيم امساكية رمضان 2025 جنوب الباطنة من خلال الاطلاع على الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1446 | 01 مارس، 2025 | 05:17 | 06:32 | 12:28 | 03:48 | 06:18 | 07:28 |
الأحد | 2 رمضان 1446 | 02 مارس، 2025 | 05:16 | 06:31 | 12:27 | 03:49 | 06:19 | 07:29 |
الأثنين | 3 رمضان 1446 | 03 مارس، 2025 | 05:15 | 06:30 | 12:27 | 03:49 | 06:19 | 07:29 |
الثلاثاء | 4 رمضان 1446 | 04 مارس، 2025 | 05:15 | 06:30 | 12:27 | 03:49 | 06:20 | 07:29 |
الأربعاء | 5 رمضان 1446 | 05 مارس، 2025 | 05:14 | 06:29 | 12:27 | 03:49 | 06:20 | 07:30 |
الخميس | 6 رمضان 1446 | 06 مارس، 2025 | 05:13 | 06:28 | 12:27 | 03:49 | 06:20 | 07:30 |
الجمعة | 7 رمضان 1446 | 07 مارس، 2025 | 05:12 | 06:27 | 12:26 | 03:49 | 06:21 | 07:31 |
السبت | 8 رمضان 1446 | 08 مارس، 2025 | 05:11 | 06:26 | 12:26 | 03:49 | 06:21 | 07:31 |
الأحد | 9 رمضان 1446 | 09 مارس، 2025 | 05:10 | 06:25 | 12:26 | 03:49 | 06:22 | 07:32 |
الأثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس، 2025 | 05:09 | 06:24 | 12:26 | 03:49 | 06:22 | 07:32 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس، 2025 | 05:08 | 06:23 | 12:25 | 03:49 | 06:23 | 07:32 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس، 2025 | 05:07 | 06:22 | 12:25 | 03:49 | 06:23 | 07:33 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس، 2025 | 05:06 | 06:21 | 12:25 | 03:49 | 06:23 | 07:33 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس، 2025 | 05:05 | 06:20 | 12:25 | 03:49 | 06:24 | 07:34 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس، 2025 | 05:04 | 06:19 | 12:24 | 03:49 | 06:24 | 07:34 |
الأحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس، 2025 | 05:03 | 06:18 | 12:24 | 03:49 | 06:25 | 07:35 |
الأثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس، 2025 | 05:02 | 06:17 | 12:24 | 03:49 | 06:25 | 07:35 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس، 2025 | 05:01 | 06:16 | 12:23 | 03:49 | 06:25 | 07:35 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس، 2025 | 05:00 | 06:15 | 12:23 | 03:49 | 06:26 | 07:36 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس، 2025 | 04:59 | 06:14 | 12:23 | 03:48 | 06:26 | 07:36 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس، 2025 | 04:58 | 06:13 | 12:23 | 03:48 | 06:27 | 07:37 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس، 2025 | 04:57 | 06:12 | 12:22 | 03:48 | 06:27 | 07:37 |
الأحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس، 2025 | 04:56 | 06:11 | 12:22 | 03:48 | 06:27 | 07:38 |
الأثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس، 2025 | 04:55 | 06:11 | 12:22 | 03:48 | 06:28 | 07:38 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس، 2025 | 04:54 | 06:10 | 12:21 | 03:48 | 06:28 | 07:38 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس، 2025 | 04:53 | 06:09 | 12:21 | 03:48 | 06:29 | 07:39 |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس، 2025 | 04:52 | 06:08 | 12:21 | 03:47 | 06:29 | 07:39 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس، 2025 | 04:51 | 06:07 | 12:20 | 03:47 | 06:29 | 07:40 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس، 2025 | 04:50 | 06:06 | 12:20 | 03:47 | 06:30 | 07:40 |
امساكية رمضان 2025 محافظة الوسطى
يمكن تنظيم جدول امساكية رمضان 2025 محافظة الوسطى من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1446 | 01 مارس، 2025 | 05:21 | 06:35 | 12:32 | 03:54 | 06:25 | 07:33 |
الأحد | 2 رمضان 1446 | 02 مارس، 2025 | 05:21 | 06:34 | 12:32 | 03:54 | 06:25 | 07:33 |
الأثنين | 3 رمضان 1446 | 03 مارس، 2025 | 05:20 | 06:33 | 12:32 | 03:54 | 06:25 | 07:34 |
الثلاثاء | 4 رمضان 1446 | 04 مارس، 2025 | 05:19 | 06:32 | 12:32 | 03:54 | 06:26 | 07:34 |
الأربعاء | 5 رمضان 1446 | 05 مارس، 2025 | 05:18 | 06:32 | 12:31 | 03:54 | 06:26 | 07:34 |
الخميس | 6 رمضان 1446 | 06 مارس، 2025 | 05:18 | 06:31 | 12:31 | 03:54 | 06:26 | 07:35 |
الجمعة | 7 رمضان 1446 | 07 مارس، 2025 | 05:17 | 06:30 | 12:31 | 03:53 | 06:27 | 07:35 |
السبت | 8 رمضان 1446 | 08 مارس، 2025 | 05:16 | 06:29 | 12:31 | 03:53 | 06:27 | 07:35 |
الأحد | 9 رمضان 1446 | 09 مارس، 2025 | 05:15 | 06:28 | 12:30 | 03:53 | 06:27 | 07:36 |
الأثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس، 2025 | 05:14 | 06:28 | 12:30 | 03:53 | 06:28 | 07:36 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس، 2025 | 05:14 | 06:27 | 12:30 | 03:53 | 06:28 | 07:36 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس، 2025 | 05:13 | 06:26 | 12:30 | 03:53 | 06:28 | 07:36 |
